| 品牌 | Kroeplin | 型號 | Kroeplin |
| 測量范圍 | 0-0 | 測量 | 0.005mm |
| 產(chǎn)品適用范圍 | 工程機(jī)械,汽車工業(yè) |
德國KROEPLIN公司研發(fā)生產(chǎn)的外徑測量卡規(guī)可用于測量板厚,溝槽直徑等,使用方便、測量準(zhǔn)確。 因其規(guī)格型號較多,此處就不一一列出,如有需要請和我們聯(lián)系,獲得更多產(chǎn)品信息。
外徑卡規(guī)
卡規(guī)特性 ·重復(fù)性能高 ·刻度準(zhǔn)確、讀取方便 ·分度值始于0.005mm ·公差標(biāo)記讀取方便 ·機(jī)械式卡規(guī)可公英制轉(zhuǎn)換測量 ·電子式卡規(guī)也可公英制轉(zhuǎn)換測量 ·測頭材質(zhì)主要是硬質(zhì)合金 ·電子式卡規(guī)有模擬和數(shù)字信號顯示,讀取方便 ·Mitutoyo接口 ·U接口 ·人性化設(shè)計 ·不同的測量工件配置不同的測量方法及測頭 ·可測量和相對測量 ·公差測量和相對測量 ·公差測量采用紅/綠LED顯示 ·根據(jù)用戶需求可特質(zhì) ·對小工件進(jìn)行系列測量時可配置支撐裝置 ·
| 適用范圍 ·工程機(jī)械 ·汽車工業(yè) ·航空航天工業(yè) ·線纜制造:線纜直徑測量 ·玻璃工業(yè):測量地方的壁厚測量 ·實驗室:牙冠厚度測量 ·氣霧劑及包裝工業(yè):氣霧罐測量 ·鑄造廠:鑄件測量 ·鑰匙制造廠:鑰匙齒槽測量 ·泡沫制品工業(yè):泡沫制品的厚度測量 ·管件制造工業(yè):內(nèi)外徑測量,包括大管件 ·陶瓷工業(yè):可準(zhǔn)確測量由烘干或干燥造成的斷面 ·膛制造:膛厚度公差檢測 ·醫(yī)藥研究所:人或動物的皺紋測量 ·定制:根據(jù)客戶需求定制 |
![]() | ![]() | 可動側(cè)頭長度Hb |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
測量范圍20mm
| 型號 | 量 程 | 測量 范圍 | 小 刻度 | 允許 誤差 | 重復(fù) 性 | 小 測力 | 測力 | 重 量 | 可動測 頭長度 | 固定 測頭長度 | 測頭 形式 | 測 量深度 |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | |
644E-601 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 240 | 19.1 | 18.6 | 球形θ1.5 | 35 |
644M-602 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 170 | 19.1 | 18.6 | 球形θ1.5 | 35 |
644E-603 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 240 | 18.8 | 18.5 | 楔形R0.4 | 35 |
644M-604 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 170 | 18.8 | 18.5 | 楔形R0.4 | 35 |
644E-605 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 280 | 24.7 | 24.6 | 球形θ1.5 | 85 |
644M-606 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 210 | 24.7 | 24.6 | 球形θ1.5 | 85 |
644E-607 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 280 | 24.7 | 24.6 | 楔形R0.4 | 85 |
644M-608 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 210 | 24.7 | 24.6 | 楔形R0.4 | 85 |
644M-609 | 10 | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 40 | 5 | 5 | 球形θ5 | 36 |
644M-610 | 10 | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 40 | 3.5 | 3.5 | 針形θ 0.75 | 36 |
644M-611 | 10 | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 40 | 4.5 | 4.5 | 楔形R0.5/平面θ3.5 | 36 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
測量范圍至200mm
| 型號 | 量 程 | 測量 范圍 | 小 刻度 | 允許 誤差 | 重復(fù) 性 | 小 測力 | 測力 | 重 量 | 可動測 頭長度 | 固定測 頭長度 | 測頭 形式 | 測 量深度 |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | |
644E-701 | 40 | 0-40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.0 | 1.5 | 380 | 24.9 | 25.4 | 球形θ3 | 115 |
644M-702 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 560 | 32 | 35 | 球形θ2 | 173 |
644E-703 | 40 | 0-40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.0 | 1.5 | 380 | 25 | 25.4 | 楔形R0.75 | 115 |
644M-704 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 560 | 32 | 32 | 楔形R0.75 | 173 |
644M-705 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 560 | 83 | 35 | 球形θ2 | 173 |
644M-706 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 580 | 32 | 83 | 球形θ2 | 173 |
644M-707 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 1.8 | 600 | 32 | 133 | 球形θ2 | 173 |
644M-708 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 1.8 | 580 | 83 | 83 | 球形θ2 | 173 |
644M-709 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 1.8 | 600 | 83 | 133 | 球形θ2 | 173 |
644M-710 | 50 | 0-50 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 1600 | 32 | 32 | 球形θ 5 | 230 |
644E-711 | 60 | 0-60 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.9 | 1.2 | 470 | 25 | 25 | 球形θ 5 | 190 |
644M-712 | 50 | 50-100 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 580 | 32 | 32 | 球形θ2 | 173 |
644M-713 | 50 | 100-150 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 1.8 | 600 | 32 | 32 | 球形θ2 | 173 |
644M-714 | 50 | 50-100 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 1.2 | 1.8 | 600 | 32 | 83 | 球形θ2 | 173 |
644M-715 | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 680 | 32 | 32 | 球形θ 5 | 372 |
644M-716 | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32 | 32 | 球形θ 5 | 530 |
644M-717 | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32 | 132 | 球形θ 5 | 530 |
644M-718 | 200 | 0-200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 3000 | 100 | 100 | 半球形SR20 | 725 |

















