| 一、型號(hào)及含義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、型號(hào)及技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、技術(shù)參數(shù) | 四、連接圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、外形尺寸及開(kāi)孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、使用保存注意事項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 使用前,儀表需通電予熱15分鐘。 2、 適宜使用環(huán)境溫度0∽+40℃,相對(duì)濕度85%以下。 3、 本儀表本校準(zhǔn)時(shí)間間隔為一年。 4、 若輸入信號(hào)伴隨高頻干擾,應(yīng)在線里用高頻過(guò)濾器。 5、 輸入導(dǎo)線不宜過(guò)長(zhǎng),如被測(cè)信號(hào)輸出端與儀表距離不能縮短,請(qǐng)用雙絞屏蔽線,屏蔽層與信號(hào)低端相連。 6、若長(zhǎng)期存放未使用,請(qǐng)每三個(gè)通電,通電時(shí)間不少于4小時(shí)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










