| 型號(hào) | P,LVDT,NCDT系列 | 輸出信號(hào) | 模擬型 |
| 種類(lèi) | 位移 |
供應(yīng)位移傳感器:
1、 拉繩式傳感器
型號(hào) | 量程 | 模擬信號(hào)輸出 | 數(shù)字信號(hào)輸出 |
WireSENSOR P60/P96系列 | 100~3000mm | 電位器/電壓/電流 | HTL,TTL,SSI,PB,CO |
WireSENSOR P115系列 | 3~15m | 電位器/電壓/電流 | HTL,TTL,SSI,PB,CO |
WireSENSOR P200系列 | 30~50m |
| HTL,TTL,SSI,PB,CO |
2、 電感式傳感器
型號(hào) | 量程 | 誤差 | 測(cè)量安裝 |
induSENSOR LVDT系列 | &plun;1~&plun;10mm | <&plun;0.15% | 自復(fù)位磁芯桿 |
induSENSOR LVDT系列 | &plun;1~&plun;25mm | <&plun;0.15% | 磁芯桿 |
induSENSOR LVDT系列 | 10~50mm | <&plun;0.30% | 磁芯桿 |
3、 激光式傳感器
型號(hào) | 量程 | 誤差 | 分辯率 | 測(cè)量頻率 |
OptoNCDT1401 | 5~200mm | <&plun;0.2% | 0.01% | 1kHz |
OptoNCDT1607/1627 | 0.5~200mm | <&plun;0.2% | 0.02% | 10/37kHz |
OptoNCDT1700 | 2~750mm | <&plun;0.08% | 0.005% | 2.5kHz |
OptoNCDT1607/1627 | 2~200mm | <&plun;0.03% | 0.005% | 10kHz |






