| 應用范圍 | 保護 | 種類 | 電流互感器 |
| 品牌 | 國產 | 型號 | JDJ-35、JDJ2-35 |
| 封裝形式 | * | 繞線形式 | 單層間繞式 |
| 導磁體性質 | 銅芯 | 磁芯形狀 | E形 |
| 工作頻率 | 低頻 | 安裝方式 | 底板安裝 |
| 骨架材料 | * | 品質因數Q | * |
| 電感量 | *(mH) | 額定電流 | *(mA) |
| 分布電容 | *(F) |
型號含義
技術參數
| 產品型號 | 額定電流比(V) | 準確級及額定輸出(VA) COS0.8 | 限輸出(VA) | 額定緣水平(kA) | ||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | |||||
| JDJ-35 | 35000/100 | 80 | 150 | 250 | 600 | 1200 | 40.5/95/185 | |
| JDJ2-35 | 35000/100 | 80 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 40.5/95/185 | |
外形及安裝尺寸








