| 品牌 | KTJ | 型號(hào) | 金拓佳全系列產(chǎn)品 |
| 類型 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 溫度范圍 | 0-50度 -40-70度(℃) |
| 濕度范圍 | 10%-99% | 測量 | 1 |
| 測量誤差 | 正負(fù)1度(℃) | 等級 | A |
| 分辨率 | 0.1 | 尺寸 | 12.2*9.7*2.6(mm) |
| 重量 | 0.10(kg) | 適用范圍 | 工業(yè),家庭,實(shí)驗(yàn)室,學(xué)校,微機(jī)房 |
| 本廠家是國內(nèi)生產(chǎn)溫濕度計(jì)產(chǎn)品齊全廠家之一,以秉承“客戶至上、信譽(yù)、質(zhì)量保證 | |||||||||||||
| TA328室內(nèi)外溫濕度計(jì) | |||||||||||||
![]() | ![]() | TA328、318、338、368系列 | |||||||||||
| 外觀尺寸: | 12.5*7*1.92cm | ||||||||||||
| 液晶尺寸: | 54.5*56.5mm | ||||||||||||
| 室內(nèi): | 0~50℃ | (32℉~122℉) | |||||||||||
| 濕度測量范圍 | 20%~98% | ||||||||||||
| 準(zhǔn)確度: | ±1 ±5% | ||||||||||||
| 電池: | AAA7 | ||||||||||||
| TA218室內(nèi)外溫濕度計(jì) | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| 外觀尺寸: | 12.2*9.7*2.6cm | ||||||||||||
| 液晶尺寸: | 80*68mm | ||||||||||||
| 室內(nèi)外: | 0~50℃ | (-50℃-70℃) | (32℉~122℉) | ||||||||||
| 濕度測量范圍 | 20%~98% | ||||||||||||
| 準(zhǔn)確度: | ±1 ±5% | ||||||||||||
| 電池: | AAA7 | ||||||||||||
| TA138溫濕度計(jì) | |||||||||||||
![]() | 外觀尺寸: | 11.6*6*1.9cm | |||||||||||
| 液晶尺寸: | 39*15.5mm | ||||||||||||
| 室內(nèi)外: | 0-50℃ | (-50℃-70℃) | (32℉~122℉) | ||||||||||
| 濕度測量范圍 | 20%~98% | ||||||||||||
| 準(zhǔn)確度: | ±1 ±5% | ||||||||||||
| 電池: | AAA7 | ||||||||||||
| TA268微型溫度計(jì) | |||||||||||||
![]() | 外觀尺寸: | 7.9*7.5*1.7cm | |||||||||||
| 液晶尺寸: | 39*22mm | ||||||||||||
| 室內(nèi)外: | 0~50℃ | (-40℃-70℃) | |||||||||||
| 濕度測量范圍 | 20%~98% | ||||||||||||
| 準(zhǔn)確度: | ±1 ±5% | ||||||||||||
| 電池: | AAA7 | ||||||||||||
| TA238.288食品溫度計(jì),高溫計(jì) | (帶鬧響) | ||||||||||||
| TA238 | TA288 | ||||||||||||
![]() | 外觀尺寸: | 7.9*7.5*1.7cm | 4.4*3*3cm | ||||||||||
| 液晶尺寸: | 39*22mm | 2.4*1.4mm | |||||||||||
| 室內(nèi)外: | (-50℃~300℃) | ||||||||||||
| TA228.210 單通道、多通道秒表 | |||||||||||||
![]() | 多通道秒表210 | 單通道秒表TA228 | |||||||||||
![]() | 外觀尺寸: | 8.4*6.6*2.2CM | 8.1*6CM | ||||||||||
| 液晶尺寸: | 3.5*2.6MM | 36*17mm | |||||||||||
| HTC-1帶鬧鈴、整點(diǎn)報(bào)時(shí)、溫濕度計(jì) | |||||||||||||
![]() | 外觀尺寸: | 10*10.8*2cm | |||||||||||
| 液晶尺寸: | 80*60mm | ||||||||||||
| 室內(nèi)外: | 0~50℃ | (-40℃~70℃) | |||||||||||
| 濕度測量范圍 | 20%~98% | ||||||||||||
| 準(zhǔn)確度: | ±1 ±5% | ||||||||||||
| 電池: | AAA7 | ||||||||||||
| TA388 室內(nèi)外雙溫度帶濕度 | |||||||||||||
![]() | 外觀尺寸: | 12.2*9.7*2.6cm | |||||||||||
| 液晶尺寸: | 80*68mm | ||||||||||||
| 室內(nèi)外: | 0~50℃ | (-50℃-70℃) | (32℉~122℉) | ||||||||||
| 濕度測量范圍 | 20%~98% | ||||||||||||
| 準(zhǔn)確度: | ±1 ±5% | ||||||||||||
| 電池: | AAA7 | ||||||||||||



















