| 品牌 | 衡欣 | 型號(hào) | AZ8918 |
| 類型 | 手持式風(fēng)速儀 | 測量范圍 | 風(fēng)速:1.1-20m/s |
| 測量 | 風(fēng)速±2% | 測量對(duì)象 | 風(fēng)速/風(fēng)溫/濕度 |
| 分辨率 | 風(fēng)速: 0.1m/s | 風(fēng)速 | 風(fēng)速±2%(m/s) |
| 尺寸 | 140 x 45 x 25mm(mm) | 重量 | 約90g(kg) |
| 電源 | 1.5V電池供電 |
AZ8918風(fēng)速/風(fēng)溫/濕度計(jì) | ||||||||||||||||||||||
規(guī)格:
|
咨詢電話SERVICE LINE
0769 22302825
13553880040

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
0769 22302825 13553880040
鄭建輝先生(聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在維庫儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)
東莞市莞城創(chuàng)順電子工具經(jīng)營部
免企業(yè)未認(rèn)證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:貿(mào)易商
所在地:廣東省 東莞市
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
| 品牌 | 衡欣 | 型號(hào) | AZ8918 |
| 類型 | 手持式風(fēng)速儀 | 測量范圍 | 風(fēng)速:1.1-20m/s |
| 測量 | 風(fēng)速±2% | 測量對(duì)象 | 風(fēng)速/風(fēng)溫/濕度 |
| 分辨率 | 風(fēng)速: 0.1m/s | 風(fēng)速 | 風(fēng)速±2%(m/s) |
| 尺寸 | 140 x 45 x 25mm(mm) | 重量 | 約90g(kg) |
| 電源 | 1.5V電池供電 |
AZ8918風(fēng)速/風(fēng)溫/濕度計(jì) | ||||||||||||||||||||||
規(guī)格:
|