適用于檢測土木建筑結(jié)構(gòu)中碳纖維片材與混凝土之間張拉粘結(jié)強(qiáng)度的一種新型儀器。根據(jù)粘結(jié)強(qiáng)度與拉伸時(shí)的破壞形式,可立即得出試驗(yàn)結(jié)果。
應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于檢測土木建筑結(jié)構(gòu)中碳纖維片材與混凝土之間張拉粘結(jié)強(qiáng)度的一種新型儀器。更具粘結(jié)強(qiáng)度與拉伸時(shí)的破壞形式,可立即得出實(shí)驗(yàn)結(jié)果。 |
合標(biāo)準(zhǔn) | ? (CECS 146:2003)《碳纖維片材混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》 |
顯示模式 | 力值、強(qiáng)度可調(diào) |
儀器結(jié)構(gòu) | 一體式 |
測量范圍 | 0~10.00KN/0~5Mpa |
分辨率 | 0.001KN |
液晶照明 | 有 |
峰值保持 | 有 |
數(shù)值修正 | 10段折線數(shù)值修正, |
數(shù)據(jù)存儲 | 500條 |
供電方式 | 高容量鋰電 |
自動關(guān)機(jī) | 有 |
液壓油缸行程 | 65mm |
主體材質(zhì) | 輕質(zhì)合金 |
主體重量 | 2.8kg |









