MT系列主要性能參數
| 型號 | MT4 | MTFS(食品專用) |
| 發射率 | 預置0.95 | 預置0.97 |
| 溫度分辨率 | 0.2℃ | |
| 距離系數 | 8:1 | 4:1 |
| 溫度范圍 | -18~400℃ | -30~200℃ |
| -1~275℃,±2%或±2℃
-18~-1℃,±3℃ |
0~65℃,±1℃
0℃以下,±1℃+0.1℃/℃ >65℃,讀數的±1.5% |
|
| 重復性 | 讀數的±2%或±2℃ | |
| 響應時間 | 500毫秒 | ≤500毫秒 |
| 工作環溫范圍 | 0~50℃ | |
| 尺寸/重量 | 152×101×38毫米/227克 | 152×101×38毫米/164克 |
光路圖






