- 品牌/商標(biāo):沃豐
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:江蘇
測量范圍相對(duì)壓力測量范圍0-40MPa 小測量范圍0-1KPa 壓力 測量范圍0-40MPa
小測量范圍0-1KPa 負(fù)相對(duì)壓力 測量范圍-1~2.4MPa 小測量范圍-1KPa~1KPa
●選型表
| WF-DBS300- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 代碼說明 |
| 變送器類 | G | 普通型 | |||||||
| B | 本安型 | ||||||||
| 過程連接材料 | 1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
| 2 | 約定的特殊要求 | ||||||||
| 過程連接件 | G1 | 外螺紋G1 1/2 | |||||||
| G2 | 外螺紋G2 | ||||||||
| 密封材料 | F | 氟橡膠 | |||||||
| P | 氟硅橡膠 | ||||||||
| Y | 約定的特殊要求 | ||||||||
| 輸出信號(hào) | 0 | 0-20mADC | |||||||
| 4 | 4-20mADC | ||||||||
| 現(xiàn)場顯示表 | N | 無現(xiàn)場顯示表 | |||||||
| A | 有現(xiàn)場顯示表 | ||||||||
| 等級(jí) | 2 | 0.25級(jí) | |||||||
| 5 | 0.5級(jí) | ||||||||
|
測量量程(非標(biāo)量程直接書寫),測量液位時(shí)直接寫 明量程(m),比重(kg/cm3) |
X | 見量程代碼表 | |||||||
聯(lián)系人:張璐
聯(lián)系電話:
Q Q:2205351355









