- 品牌/商標:WAYJUN
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:深圳
概述:
該產品采用先進的光電隔離技術,能夠對直流電壓/電流信號進行隔離監測,產品體積小,功耗低,高。輸入,輸出和輔助電源之間可以承受2500VDC隔離耐壓,可以靈活應用。廣泛應用于電力,化工,石油,工業和自動控制等領域
產品選型表:
DIN22 IAP - V(A)□- P□- V/I□
輸入信號 | 供電電源 | 輸出信號 | |||||||
電壓 | 代碼 | 電流 | 代碼 | Power | 代碼 | 電流 | 代碼 | 電壓 | 代碼 |
0-5V | V1 | 0-1mA | A1 | 24VDC | P1 | 0-20ma | A3 | 0~5V | V1 |
0-10V | V2 | 0-10mA | A2 | 12VDC | P2 | 4-20ma | A4 | 0-10V | V2 |
0-75mV | V3 | 0-20ma | A3 | 5VDC | P3 | 用戶自定義 | Az | 1-5V | V6 |
0-2.5 | V4 | 4-20mA | A4 | 15VDC | P4 |
|
| 用戶自定義 | Vz |
用戶自定義 | Vz | 用戶自定義 | Az |
|
|
|
|
|
|
輸入參數 |
| 輸出參數 | |||||
輸入項目 | 輸入阻抗 | 電源損耗 | 輸入過載能力 | 輸出項目 | 輸出過載能力 | 響應時間 | |
0-5V | ≥300KΩ | 電壓輸出 < 0.6W 電流輸出 <1.5W | 2.0倍額定:連續 | 4-20mA | 負載電阻 不超過350Ω | ≤1mS | |
0-10V | 0-20mA | ||||||
0-1mA | 1KΩ | 1.5倍額定:連續 3.0倍額定:1S |
| ||||
0-10mA | TYP:250Ω 可自設定 | 0-5V | ≥2KΩ | ||||
0-20mA | 0-10V | ||||||
4-20mA | 1-5V | ||||||
注:電流輸出型如果要求負載電阻500Ω,請另做注明









