- 產(chǎn)品品牌:
- 濟(jì)南高晶測試儀器有限公司
- 產(chǎn)品型號:
- 疲勞試驗(yàn)機(jī)
- 產(chǎn)品用途:
- 各種金屬、非金屬及復(fù)合材料
技術(shù)指標(biāo)
| 規(guī)格型號 技術(shù)指標(biāo) | PWS-10 | PWS-20 | PWS-50 | PWS-100 | PWS-300 | PWS-500 | PWS-1000 | |
| 試驗(yàn)力(kN) | 靜態(tài) | ±10 | ±20 | ±50 | ±100 | ±300 | ±500 | ±1000 |
| 動態(tài) | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| 試驗(yàn)力測量誤差 | ±1% | |||||||
| 變形測量誤差 | ±1% | |||||||
| 位移測量誤差 | ±1% | |||||||
| 試驗(yàn)波形 | 三角波、方波、正弦波、斜波、用戶自行設(shè)計(jì)的各種組合波形 | |||||||
| 函數(shù)發(fā)生器頻率范圍 | 0.01~100Hz | |||||||
| 油缸活塞行程(mm) | ±50 | |||||||
| 框架形式 | 雙柱 | 雙柱(四柱) | ||||||
| 夾頭距離(mm) | 50~600 | |||||||
| 立柱間距(mm) | 450 | 550 | 650 | 800 | 1000 | |||
| 主機(jī)重量約(kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 4000 | 8000 | ||








