| 概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50Hz,電壓40.5KV三相電力系統,作為分斷,關合負荷電流,過載電流及短路電流之用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.采用真空滅弧,開斷能力強,電壽命長,壽命10000次; b.結構簡單,免維護,不檢修周期長; c.繃性能好,污染穢能力強; d.可配彈簧或電磁操作機構,性能,頻繁操作;無火災和隱患; e.內裝電流互感器,講師達0.2級,實現三相互動保護; f.內附凝露控制器,保持斷路在的溫度,濕度下運行. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號含義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用環境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.周圍空氣溫度:上限+40oC,下限-30oC b.海拔.≤2000m(若需增高海拔,則額定劇院水平相應) c.風壓:不過700Pa(相當于風速34/) d.振幅:地震烈度8度; e.污穢等級:Ⅲ級 f.日溫度差:不過25oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













