美國Tektronix TDS2012C數字存儲示波器技術參數:
TDS2000C系列型號 | TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C | |
顯示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | |
帶寬*3 | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | |
通道數量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
外部觸發輸入 | 型號均包括 | |||||||
每條通道上采樣率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | |
記錄長度 | 記錄長度型號時基上2.5k 點 | |||||||
垂直分辨率 | 8 bits | |||||||
垂直靈敏度 | 校準后微調時,型號2 mV - 5 V/div | |||||||
DC 垂直 | 型號上± 3% | |||||||
垂直縮放 | 垂直擴展或壓縮實時波形或停止的波形 | |||||||
輸入 | 300VRMS CAT II; 在過100 kHz 時額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時為13Vpk-pk AC | |||||||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V >200 mV - 5 V/div +50 V | |||||||
帶寬限制 | 型號為20 MHz | |||||||
輸入耦合 | 型號上AC, DC, GND | |||||||
輸入阻 | 1 MΩ 并聯, 20pF | |||||||
時基范圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | |
時基 | 50 ppm | |||||||
水平縮放 | 水平擴展或折疊活動的波形或停止的波形 | |||||||
I/O 接口 | ||||||||
U 端口 | 前面板上的U 主機端口支持U 閃存驅動器 儀器背面的U | |||||||
GPIB | 可選 | |||||||
非易失性存儲器 | ||||||||
參考波形顯示 | (2)個2.5 K 點參考波形 | |||||||
沒有U 閃存驅動器時的波形存儲 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | |
U 閃存驅動器容量 | 64 GB | |||||||
沒有U 閃存驅動器時的設置 | 10 個前面板設置 | |||||||
帶有U 閃存驅動器時的設置 | 每8 4000 個以上前面板設置 | |||||||
帶有U 閃存驅動器的屏幕圖 | 每8 128 個以上屏幕圖 (圖像數量取決于選擇的格式) | |||||||
帶有U 閃存驅動器時保存 | 每8 12 個以上的保存操作 一個保存操作會創建3-9 個文件 | |||||||
尺寸 | 158*326.3*124.2mm | |||||||
重量 | 2.0kg(儀器) | |||||||
TDS2001C | 50 MHz、2 通道、500 MS/s、TFT DSO | |||||||
TDS2002C | 70 MHz、2 通道、1 GS/s、TFT DSO | |||||||
TDS2004C | 70 MHz、4 通道、1 GS/s、TFT DSO | |||||||
TDS2012C | 100 MHz、2 通道、2 GS/s、TFT DSO | |||||||
TDS2014C | 100 MHz、4 通道、2 GS/s、TFT DSO | |||||||
TDS2022C | 200 MHz、2 通道、2 GS/s、TFT DSO | |||||||
TDS2024C | 200 MHz、4 通道、2 GS/s、TFT DSO | |||||||
TEK-U-488 | GPIB 到 U 轉換器 | |||||||
SIGEXPTE | 美國儀器的 SignalExpress 泰克版交互式測量軟件 - 版 | |||||||
AC2100 | 儀器軟手提箱 | |||||||
HEK4321 | 儀器硬塑料手提箱(要求 AC2100) | |||||||
RM2000B | 機架套件 | |||||||
077-0444-xx | 編程人員手冊 – 為英語 | |||||||
077-0446-xx | 服務手冊 – 為英語 | |||||||
174-4401-xx | U 主機到設備電纜線,3 英尺長 | |||||||
L0 | 英文手冊 | |||||||
L7 | 簡體中文手冊 | |||||||
L8 | 繁體中文手冊 | |||||||
TPP0101 | 100 MHz 10X 無源探頭 | |||||||
TPP0201 | 200 MHz 10X 無源探頭 | |||||||
P2220 | 10X-1X 可切換的無源探頭(選擇 10X 時為 200 MHz) | |||||||
P6101B | 1X 無源探頭(15 MHz、300 VRMS CAT II 額定值) | |||||||
P6015A | 1000X 高壓無源探頭 (75 MHz) | |||||||
P5100 | 100X 高壓無源探頭 (250 MHz) | |||||||
P5200 | 高壓有源差分探頭 (25 MHz) | |||||||
P6021 | 15 A、60 MHz 交流探頭 | |||||||
P6022 | 6 A、120 MHz 交流探頭 | |||||||
A621 | 2000 A、5 至 50 kHz 交流探頭 | |||||||
A622 | 100 A、100 kHz 交流/直流探頭/BNC | |||||||
TCP303/TCPA300 | 150 A、15 MHz 交流/直流探頭/放大器 | |||||||
TCP305/TCPA300 | 50 A、50 MHz 交流/直流探頭/放大器 | |||||||
TCP312/TCPA300 | 30 A、100 MHz 交流/直流探頭/放大器 | |||||||
TCP404XL/TCPA400 | 500 A、2 MHz 交流/直流探頭/放大器 | |||||||
| 儀器名稱 | 儀器型號 |
| 綜測儀 | E5515系列、R&S CMU**/CMD**系列、892*系列; |
| 頻譜分析儀 | 8560系列、70000系列及插件、8590系列、E440*系列、E444*系列;R&S頻譜儀; |
| 信 號 源 | 8360*系列、8340*系列、835**系列及插件、 866*系列、864*系列、E825*系列、E826*系列、E442*系列、E443*系列、N923*系列、R&S 信號源; |
| 網絡分析儀 | 871*系列、875*系列、8510系列、8720系列、E835*系列、E5230A,E50**系列等; |
| 頻 率 計 | 5350系列、5360系列、5340系列;AGILNET萬用表,功率計等。 |
| 藕 合 器 | 27000-30、27000-40;負載:368BNM等; |
| 示 波 器 | TEK、LECROY、AGILENT等品牌示波器,型號:TDS系列、DPO系列、CSA系列、MSO系列等。 |









