|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| 用途 Used 測厚規主要用于測量紙張、皮革、橡膠、織物及各種金屬板材、塑料板等的厚度。 |
規格參數 Specifications Parameter |
| 單位:mm |
型號 | 測量范圍 | 分度值 | 測量深度 Depth | 測頭尺寸 Size | 說明 |
| HG-1026 | 0-10 | 0.01 | 26 | Ø10 | 一體型 |
| HG-1030 | 0-10 | 0.01 | 30 | Ø10 | |
| HG-1030B | 0-10 | 0.01 | 30 | Ø10 | 一體型 |
| HG-1060 | 0-10 | 0.01 | 60 | Ø10 | |
| HG-1120 | 0-10 | 0.01 | 120 | Ø10 | |
| HG-1120B | 0-10 | 0.01 | 120 | Ø10 | 一體型 |
| HG-2030B | 0-20 | 0.01 | 30 | Ø10 | 一體型 |
| HG-2120 | 0-20 | 0.01 | 120 | Ø10 | |
| HG-1020 | 0-10 | 0.01 | 20 | Ø10 | |
| HG-2120B | 0-20 | 0.01 | 120 | Ø10 | 一體型 |
| HG-3030B | 0-25 | 0.01 | 30 | Ø10 | 一體型 |
| HG-2530B | 0-25 | 0.01 | 30 | Ø10 | 一體型 |
| HG-3120B | 0-30 | 0.01 | 120 | Ø10 | 一體型 |
| HG-1200 | 0-10 | 0.01 | 200 | Ø10 | |
| HG-2400 | 0-20 | 0.01 | 400 | Ø10 | 定貨 |
| HG-5120 | 0-50 | 0.01 | 120 | Ø10 | |
| HG-5600 | 0-50 | 0.01 | 600 | Ø10 | 定貨 |
| QHG-1030 | 0-1 | 0.001 | 30 | Ø10 |








