其他說(shuō)明
| 航向 | |||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 說(shuō)明 | |
| &plun;1° | 磁傾角<50°,傾斜角<5° | ||
| &plun;3° | 傾斜角<30° | ||
| 重復(fù)性 | &plun;0.4° | ||
| 分辨率 | 0.1° | ||
| 橫滾和俯仰 | |||
| 范圍 | &plun;60° | ||
| &plun;0.5° | 0°到&plun;30° | ||
| &plun;1.2° | &plun;30°到&plun;60° | ||
| 重復(fù)性 | &plun;0.3° | ||
| 分辨率 | &plun;0.1° | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0.06s | ||
| 電氣參數(shù) | |||
| 供電電壓 | 5.0VDC 經(jīng)過(guò)穩(wěn)壓 | ||
| 6-15VDC 未經(jīng)穩(wěn)壓 | 建議使用12VDC | ||
| 功率 | 40mA@5 VDC | ||
| 接口 | |||
| 串口 | RS232/TTL | ||
| 1200,2400,4800,9600,19200Bit/s | |||
| 8位數(shù)據(jù),無(wú)奇偶校驗(yàn),1位停止位 | |||
| NMEA 0183 | |||
| 環(huán)境 | |||
| 尺寸 | 25.4 X 36.8 X 11 | 毫米 | |
| 工作溫度 | -40~80℃ | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40~125℃ |








