| 主要特點(diǎn): |
| ■AC / DC / IR / GB / LC 五合一綜合測(cè)試 |
| ■可同步進(jìn)行產(chǎn)品功能測(cè)試 (Function Test),可達(dá) 20A |
| ■可程序電壓輸出及限制值 |
| ■OSC 開(kāi)短路偵測(cè) |
| ■Flashover 偵測(cè) |
| ■人體保護(hù)電路 |
| ■多種掃描裝置支持動(dòng)態(tài)泄漏電流測(cè)試 |
| ■標(biāo)準(zhǔn) RS232 接口 |
| ■可選購(gòu) GPIB 界面 |
| ■大型 LCD 面板 |
| ■面板鎖定功能 |
| ■PC 軟件支持 |
| ■UL / TUV / CE |
電氣安規(guī)測(cè)試是電氣產(chǎn)品質(zhì)量測(cè)試中主要的項(xiàng)目之一,的電氣產(chǎn)品,包含電源供應(yīng)器、充電器、家電產(chǎn)品、信息產(chǎn)品以及影音產(chǎn)品等,皆需要進(jìn)行電氣安規(guī)測(cè)試。 Chroma 19032 系列結(jié)合耐壓測(cè)試(Hi-Pot)、緣電阻測(cè)試(IR)、接地連接測(cè)試(GB)、動(dòng)態(tài)泄漏電流測(cè)試(LC/ALC/DLC)以及動(dòng)態(tài)功能測(cè)試(Function Test)。Chroma 19032 讓您不須購(gòu)買(mǎi)多臺(tái)耐壓測(cè)試器,減少產(chǎn)線(xiàn) 50% 的空間浪費(fèi),單次排程掃描測(cè)試,產(chǎn)在線(xiàn)電氣安規(guī)測(cè)試的效率,減少測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)。
| 型號(hào) | 9032C | 19032 |
| 模式 | DCV/ACV/IR/GB/LC(option) | |
| 耐壓測(cè)試 | ||
| 輸出電壓 | AC:0.05~5kV,DC:0.05~6kV | |
| 加載分辨率 | 1%+5V | |
| 電壓分辨率 | 2V | |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 1%+5counts | |
| 切斷電流 | AC:40mA,DC:12mA | |
| 電流分辨率 | AC:1μA,DC 0.1μA | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 1%+5counts | |
| 頻率 | 50Hz/60Hz | |
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.3~999sec,continiu | |
| 上升時(shí)間 | 0.3~99.9sec,off | |
| 信號(hào)模式 | 單信號(hào) | |
| 緣測(cè)試 | ||
| 輸出電壓 | DC:0.05~1kV | |
| 電壓分辨率 | 2V | |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 2%+5V | |
| IR范圍 | 1MΩ~50G | |
| 阻分辨率 | 0.1MΩ | |
| 阻準(zhǔn)確度 | 5% | |
| 接地電阻測(cè)試 | ||
| 輸出電流 | AC:3~30A | |
| 電流分辨率 | 10mA | |
| 電流準(zhǔn)確度 | 1%+5counts | |
| GR范圍 | 10~510mΩ | |
| 阻分辨率 | 0.2mΩ | |
| 阻準(zhǔn)確度 | 1%+5counts | |
| 測(cè)試模式 | 4線(xiàn)測(cè)量 | |
| 補(bǔ)償功能 | 0~100mΩ | |
| ARC探測(cè) | ||
| 設(shè)置模式&, amp;, lt;, SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt"> | 可程設(shè)置 | |
| 探測(cè)電流 | AC:1~40mA,DC:1~12mA | AC:1~20mA,DC:1~12mA |
| 小脈寬 | 10μs approx | 40/20/10/4μs selective |
| 保護(hù)功能 | ||
| 快速輸出切斷 | 0.4ms(NG發(fā)生后) | |
| 快速直流釋放 | <0.2sec | |
| 鎖定 | 鎖定 | |
| GO/NG判定 | ||
| 報(bào)警 | GO:短鳴;NG:HI,LOW,ARC NG 長(zhǎng)鳴 | |
| Data Hold | 近測(cè)試數(shù)據(jù)記憶 | |
| Step Hold | 單步觸發(fā) ON/OFF | |
| 記憶存儲(chǔ) | 10步50組呼叫 | 50步100組呼叫 |
| 自動(dòng)泄漏電流掃描器(可選) | ||
| 模式 | LC/VA | |
| 泄漏電流 | ||
| DUT輸入電源 | AC:300V/10A() | |









