TROJAN TE35電瓶30XHS 27TMH電池車電池 TROJAN TE35電瓶30XHS 27TMH電池車電池 TROJAN TE35電瓶30XHS 27TMH電池車電池 TROJAN TE35電瓶30XHS 27TMH電池車電池 成都 重慶 昆明 上海 長沙 武漢 西安 南京 蘭州 合肥 鄭州 貴陽 青島 濟南 長春 呼和浩特
成都trojan蓄電池重慶trojan蓄電池 美國邱健蓄電池 美國秋健電瓶
適用于高爾夫車輛的TROJAN電池型號及規格:觀光車 高爾夫球車
型號 | 總電功(千瓦時) | 輸出電壓 | 容量(分鐘) | 5小時安時數 | 20小時安時數 | 電池尺寸(mm)長×寬×高 | 單位重量(公斤) | |
25A | 75A | |||||||
T-105 | 438 | 6伏 | 447 | 115 | 185 | 225 | 264×181×276 | 28 |
T-145 | 673 | 6伏 | 530 | 145 | 215 | 260 | 264×181×295 | 33 |
T-875 | 438 | 8伏 | 295 | * | 145 | 170 | 264×181×276 | 29 |
適用于電動清潔機械的TROJAN電池型號及規格:掃地車 清潔車
型號 | 總電功 (千瓦時) | 輸出電壓 | 容量(分鐘) | 5小時安時數 | 20小時安時數 | 電池尺寸(mm)長×寬×高 | 單位重量 | |
25A | 75A | |||||||
T-105 | 438 | 6伏 | 447 | 115 | 185 | 225 | 264×181×276 | 28 |
T-145 | 673 | 6伏 | 530 | 145 | 215 | 260 | 264×181×295 | 33 |
J250P | 650 | 6伏 | 540 | 135 | 215 | 250 | 295×178×292 | 33 |
J305P | 727 | 6伏 | 675 | 175 | 271 | 330 | 295×178×365 | 44 |
L16P | 1004 | 6伏 | 805 | 200 | 344 | 420 | 295×178×424 | 52 |
J185P | 807 | 12伏 | 375 | 95 | 168 | 205 | 381×178×371 | 52 |
30XHS | 373 | 12伏 | 225 | 57 | 105 | 130 | 355×171×238 | 30 |
27TMH | 326 | 12伏 | 200 | 51 | 95 | 115 | 324×171×248 | 28 |
適用于電動升降平臺的TROJAN電池型號及規格:
型號 | 總電功 (千瓦時) | 輸出電壓 | 容量(分鐘) | 5小時安時數 | 20小時安時數 | 電池尺寸(mm)長×寬×高 | 單位重量(公斤) | |
25A | 75A | |||||||
T-105 | 438 | 6伏 | 447 | 115 | 185 | 225 | 264×181×276 | 28 |
T-145 | 673 | 6伏 | 530 | 145 | 215 | 244 | 264×181×295 | 33 |
J250P | 650 | 6伏 | 540 | 135 | 215 | 250 | 295×178×292 | 33 |
J305P | 727 | 6伏 | 675 | 175 | 271 | 305 | 295×178×365 | 44 |
L16P | 1004 | 6伏 | 805 | 200 | 344 | 420 | 295×178×424 | 52 |
J185P | 807 | 12伏 | 375 | 95 | 168 | 205 | 381×178×371 | 52 |
30XHS | 373 | 12伏 | 225 | 57 | 105 | 130 | 355×171×238 | 30 |
27TMH | 326 | 12伏 | 200 | 51 | 95 | 115 | 324×171×248 | 28 |
在范圍內,TROJAN系列長周期電池為剪叉式升降平臺,伸縮臂升降平臺提供干凈,的能源,TROJAN產品之所以得到廣泛的普及,是因為每一個TROJAN長周期電池的設計性能,就是為了傳送的,長時間的,持續的能源。
TROJAN電池的優點:
·耐用 ·高容量率
·設計保護隔離層,增加電池壽命及運行時間。
·專有Alpha Plus高密度膏體配方,增加電池壽命,延長運行時間,減少維護次數。
·產品使用性廣,組合靈活。
實驗室測試描述了TROJAN長周期電池的技術優勢,依照(國際電池理事會)標準測試,持續地100﹪放電循環至電池所傳送的電量低于額定儲電量的50﹪









