測試荷重:50kgf
小顯示荷重:10gf
荷重單位:kgf、lb、N.
顯示方式:值、值
何重:0.2%FS
A/D回數:1ms、5ms、16ms、50ms(可選擇)
容許負荷:150%
連續使用時間:約8小時(充電中可以使用)
使用溫度:0-40℃
重量:約520g
使用電源:AC 110V-220V(內有充電電池)
夾治具一套
其他說明
|
| 選購配件 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 機器規格 | |||||||
| 型號 | DGT-1 | DGT-2 | DGT-5 | DGT-10 | DGT-20 | DGT-50 | DGT-100 |
| 測試荷重 | 1kgf | 2kgf | 5kgf | 10kgf | 20kgf | 50kgf | 100kgf |
| 小顯示荷重 | 0.1gf | 1gf | 1gf | 1gf | 10gf | 10gf | 10gf |
| 荷重單位 | kgf,lb,N | ||||||
| 顯示方式 | 值,值 | ||||||
| 荷重 | 0.2%FS | ||||||
| A/D回數 | 1ms,5ms,16ms,50ms(可選擇) | ||||||
| 容許負荷 | 150% | ||||||
| 連續使用時間 | 約8小時(充電中可以使用) | ||||||
| 使用溫度 | 0-40度 | ||||||
| 重量 | 約520g | ||||||
| 使用電源 | AC 110V or 220V (內有充電電池) | ||||||








