| 體積 | 9.3*4.9*2.2 cm |
| 重量 | 102克 (帶背夾) |
| 電池 | 可更換高容量鋰離子 |
| 操作時間 | 每天8小時,低于5分鐘報警時CO,H2S兩年電池使用壽命,其他一年 |
| 顯示 | 大屏幕LCD顯示實時濃度和其它圖文信息 |
| 鍵盤 | 單鍵操作 |
| 直接讀數 | 實時氣體濃度(ppm或氧氣%);STEL和TWA值峰值保持 |
| 警報 | 聲音:90dB (10cm)高亮紅/綠LED顯示(任意方向可視)內置震動警報高限:顯示"High",每秒3聲峰鳴和閃動低限:顯示"Low",每秒2聲峰鳴和閃動STEL:顯示"STEL",每秒1聲峰鳴和閃動TWA:顯示"TWA",每秒1聲峰鳴和閃動低電警報:顯示電池無電號,每秒1聲峰鳴 |
| 校正 | 兩點校正,開機自動校。 |
| EMI/RFI | 強力射頻干擾,合EMC 89/336/EEC標準 |
| IP級別 | IP-55,塵,可耐受各方向低壓水流 |
| 危險場所 | UL/cUL本質,用于1級2類,A,B,C,D組,T6級別ATEX: II 1G, EEx ia IIB T6;II 2G, EEx ia IIC T6 |
| 使用溫度 | CO, H2S, O2 -20-45℃,其它傳感器類似,環境垂詢 |
| 濕度 | 0-95%相對濕度(無冷凝) |
| 夾帶 | 腕帶,不銹鋼背夾(隨機) |
| 保修 | 檢測儀2年,CO, H2S,O2傳感器2年,其它1年 |
·保護橡膠套








