| 產品型號: | TH2810D | ||||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
| LCR測量參數 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
| 輸出阻 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||
| 基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
| 觸發方式 | 內部, 手動, 外部 | ||||||||||||||
| 清功能 | 開路 / 短路掃頻清 | ||||||||||||||
| 比較器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五檔分選及按檔訊響 | ||||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 顯示器 | 帶背光大字LCD顯示 | ||||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||
買家須知:
1.報價均為無稅報價,要開票另算稅點。
2.發貨不帶單據,若需要請備注。
3.我司線上、線下同步銷售,可以直接到我司各大連鎖店實體店面提貨。
4.本店部分產品支持七天無理由退換與貨到付款服務,有疑問請咨詢。
5.深圳部分地區客戶急要可預約送貨及售后上門服務。
6.航空件儀表不帶電池,含鋰電池發陸運。
7.包郵商品,偏遠地區;外地正??爝f需3-5天,急要順風到付。
8.廣東省以外特重或件商品,以真實運費為準或選擇物流到付自提方式。
9.密封包裝產品(是儀器),打開后,非質量問題不退不換。
10.24小時客服熱線:








