| DSZ | □ | TC | □ | □ | □ |
| 東碩公司智能表產品 | 外型尺寸: 4:48X48 7:72X72 8:48X9616:80X160 | TC:定時計數器代號 | 顯示位數: 4:4位 6:6位 8:8位 | 設定段數: 0:無段設定 1:1段設定 2:2段設定 3:3段設定 | 顯示排: 1:1排顯示 2:2排顯示 |
| 輸入模式 | 加法 減法 加減法 相位差90 |
| 輸出模式 | N F C R K |
| 復位模式 | 手動按鍵 自動復位 外加復位信號 |
| 輸入信號 | 觸點輸入,集電輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
| 控制輸出 | 繼電器輸出250V 3A 晶體管集電閉路DC30V max:100mA |
| 計數系數 | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 顯示范圍:六位:位:0-9999 |
| 變送輸出 | DC 4-20mA 或 DC 0-10V |
| 電源電壓 | AC85~260V或AC187~240v |
| 功耗 | ≤5VA |
| 輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
| 耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號輸入端子之間) |
| 緣電阻 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號輸入端子之間) |
型號功能
| 名稱 | 型號 | 輸出阻 | 測量 |
| 單段定時計數器 | DSZ-□TC612-N | ≥5KΩ | ±1個脈沖 |
| DSZ-□T12-N | ≥5KΩ | ±1個脈沖 | |
| 二段定時計數器 | DSZ-□TC622-N | ≥5KΩ | ±1個脈沖 |
| DSZ-□T22-N | ≥5KΩ | ±1個脈沖 |
可為客戶開發程序和功能
產品一經售出均質保18個月(質保期內維修)








