規格 | P16全彩 |
點間距(mm) | 16 |
像素組成 | 2R1G1B |
模組尺寸(mm) | 256*256 |
模組像素 | 16*16點 |
像素密度(點/m2) | 3906 |
驅動方式 | 恒流驅動
|
亮度(cd/ m2) | 大于等于6000cd |
視角 | 水平、垂直&plun; 60° |
視距(m) | 大于等于16米 |
功耗(W/m2) | 小于等于500W |
重量(kg/ m2) | 65 |
刷新頻率(Hz) | 大于等于180HZ |
工作溫度 | -30---60 |
亮度調節 | 256級手動或自動8級可調 |
通信距離 | 五類網線100米,光纖15公里 |
色溫 | 6500K |
控制方式 | 同步控制 |
盲點率 | <0.0003 |
控制系統 | 電腦常用系統 |
屏幕壽命 | 平均10萬個小時 |
平均無故障時間 | >5000小時 |
輸入電壓 | AC220?15% |








