深圳市馳普達電子有限公司www.chipuda.com供應臺灣泰仕T-1315 K.J.E.T.R.S.N.溫度計 臺灣泰仕品牌溫度表供應 K.J.E.T.R.S.N.溫度記錄表T-1315 高精準度,K.J.E.T.R.S.N. 多種類型測試棒 4200筆記憶資料 HI/LO 警報裝置 值/小值(含時間)、值減小值、平均值、讀值鎖定功能 攝氏、華氏、絕對溫度切換功能 背燈裝置
量測范圍 | K-Te:-150.0℃ to +1370.0℃(-200.0℉ to +1999.9℉) |
分辨率 | K,J,E,T及N型:0.1℃/℉/K |
誤差值 (ITS-90) | K,J,E,T,N: ±[ 讀值0.05% + 0.5℃ (0.9℉) ] |
溫度系數 | 讀值0.01%+0.03℃(0.5%℉)+18℃~28℃(+64℉~+82℉) |
輸入保護 | 30V(任何型式的連接器) |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存環境條件 | 0℃~40℃<80% RH |
電源供應 | 6顆 AAA規格電池 |
電池壽命 | 約200小時。 (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長) ×72(寬) ×37(高)mm |
重量 | 約235克 |
附件 | 1.說明書、電池 |









