TR2432-德國ifm溫度開關
TR2432 |? TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V
易福門產品:
RV6140
PK6524
PN2024
TR7432
TR2432
TN7531
TN2531
TA3130
SI5010
PN5000
PN5001
PN5002
PN5003
PN5004
PN5006
PN7004
| 產品特征 | ||||||||||||
| 用于溫度傳感器的估算單元 | ||||||||||||
| 系統接口: G ? A | ||||||||||||
| 用于Pt100及Pt1000測量元件 | ||||||||||||
| 開關量輸出, 模擬量輸出 4...20 mA或0...10 V | ||||||||||||
| 4 位數字數碼管顯示 | ||||||||||||
| 測量范圍: -40...300 °C / -40...572 °F | ||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...32 DC | |||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||
| 護等級 | III | |||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
| 輸出 | 開關量輸出, 模擬量輸出 4...20 mA或0...10 V | |||||||||||
| 輸出功能 | 1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V, 可設定量程) | |||||||||||
| 電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||||
| 模擬量輸出 | 4...20 mA / 0...10 V **) | |||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||
| 測量范圍 °C/°F | -40...300 / -40...572 | |||||||||||
| 測量值起點, ASP [°C/°F] | -40; 0...295; 0 / -40; 0...563; 0 | |||||||||||
| 測量值終點, AEP [°C/°F] | -35.0...300.0 / -31.0...572.0 | |||||||||||
| 設定范圍 | ||||||||||||
| 開關點, SP [°C/°F] | -39.8...300.0 / -39.6...572.0 | |||||||||||
| 復原點, rP [°C/°F] | -40.0...299.8 / -40.0...571.6 | |||||||||||
| 設定步距 [°C/°F] | 0.1 / 0.1 | |||||||||||
| 分辨率 | ||||||||||||
| 開關輸出 [K] | 0.1 | |||||||||||
| 模擬量輸出 [K] | < 0.1 | |||||||||||
| 顯示 [K] | 0.1 | |||||||||||
/偏差 | ||||||||||||
| 開關點 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
| 模擬量輸出 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
| 顯示 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
| 溫度變化率 (/10 K) | 0.1 | |||||||||||
反應時間 | ||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 1 | |||||||||||
| 反應時間 開關輸出 [ms] | 130 | |||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||
接口 | ||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 KBaud) | |||||||||||
| IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||
環境條件 | ||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||
| 外殼護等級 | IP 67 | |||||||||||
/測試 | ||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
| 沖擊 |
| |||||||||||
| 震 |
| |||||||||||
| MTTF [年] | 207 | |||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||
| 系統接口 | G ? A | |||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); EPDM/X (Sanrene); PC (Makrolon); PBT (Pocan); FPM (Viton) | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.231 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||
接線
| ||||||||||||
注釋 | ||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||










電氣數據

