- 品牌/商標:艾德克斯
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:中國
艾德克斯電源系列以的價格提供您性能的電源. 從研發設計,產品生產, 品管測試, 艾德克斯電源大幅簡化了測試過程, 并提高了測量的. ITECH電源均被設計為具有極高的分辨率和, 過電流OCP,過電壓OVP及過溫度OTP保護功能,VFD高亮度熒光屏顯示, 可使用數字鍵盤快速直接輸入設定電壓及電流, 支持IEE488/ USB / RS232 通訊接口, 使用標準SCPI通訊協議,并提供監控軟件, 同時具備小巧的 ? 2U 體積,使的艾德克斯電源成為實驗室及生產在線電源供應器的.
| 直流電源 | |||||||||||
| |||||||||||
| 直流電源 | |||
| IT6861A 20V 5A/8V 9A | |||
| IT6233 35V 6A/70V 3A | |||
| IT6121 20V / 5A / 100W | |||
| IT6720 60V / 5A / 100W | |||
| IT6121B 20V/5A/100W | |||
| IT6821 18V / 5A / 90W | |||
| IT6122 32V / 3A / 96W | |||
| IT6123 72V / 1.2A / 86W | |||
| IT6151 5.2V / 60A / 312W | |||
| IT6152 20V / 27A / 540W | |||
| IT6153 30V / 18A / 540W | |||
| IT6154 60V / 9A / 540W | |||
| IT6162 20V / 48A / 960W | |||
| IT6163 30V / 32A / 960W | |||
| IT6164 60V / 16A / 960W | |||
| IT6322 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | |||
| IT6721 60V / 8A / 180W | |||
| IT6822 32V / 3A / 96W | |||
| IT6823 72V / 1.5A / 108W | |||
| IT6831 18V / 10A / 180W | |||
| IT6832 32V / 6A / 192W | |||
| IT6833 72V / 3A / 216W | |||
| ITV / 1.2A / 180W | |||
| IT6922A 60V/5A/100W | |||
| IT6932A 60V/10A/200W | |||
| IT6942A 60V/15A/360W | |||
| IT6952A 60V/25A/600W | |||
| IT6512 80V/60A/1200W | |||
| IT6322B 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | |||
| IT6953A 150V 10A 600W | |||
| IT6862A 0-32V,3A/0-12V,6A | |||
| IT6863A 0-72V,1.5A/0-32V,3A | |||
| IT6302 30V/3A*2CH + 5V/3A*1CH | |||
| ITV 2A/200V 1A | |||
| ITV 0.5A/600V 0.35A | |||
| ITV/30A/1200W | |||
| IT6514E 5~300V/0.02~5.2A/1560W | |||
| IT6515E 5~600V/0.01~2.6A/1560W | |||
| IT6122B 32V/3A/96W | |||
| IT6123B 72V/1.2A/86.4W | |||
| IT6132B 30V/5A/150W | |||
| IT6133B 60V/2.5A/150W | |||
| IT6512A 80V 60A 1200W | |||
| IT6513A 150V 30A 1200W | |||
| IT6522A 80V 120A 3000W | |||
| IT6723H 300V/10A/850W | |||
| IT6724H 300V/10A/1500W | |||
| IT6726H 300V/20A/3000W | |||
| IT6533A 160V/120A/6000W | |||
| IT6523D 160V/120A/3000W | |||
| IT6512D 80V/120A/1600W | |||
| IT6332A 30V/6A*2CH+5V/3A*1CH | |||
| IT6333A 60V/3A*2CH+5V/3A*1CH | |||
| IT6724G 600V/5A/1500W | |||
| IT6726G 600V/10A/3000W | |||
| IT6724C 32V/110A/1500W | |||
| IT6532A 80V/240A/6000W | |||
| IT6872A 35V/4A/140W 15V/7A/105W | |||
| IT6873A 75V/2A/150W 32V/4A/128W | |||
| IT6874A 150V/1.2A/180W 60V/2A/120W | |||
| IT6502D 80V/60A/800W | |||
| IT6723G(600V/5A/850W) | |||
| IT6723B(150V/20A/850W) | |||
| IT6723C(32V/110A/850W) | |||
| IT6723(80V/40A/850W) | |||
| IT6724B(150V/20A/1500W) | |||
| IT6724(80V/40A/1500W) | |||
| IT6726B(160V/40A/3000W) | |||
| IT6726H(300V/20A/3000W) | |||
| IT6726G(600V/10A/3000W) | |||
| IT6726V(1200V/5A/3000W) | |||
| IT6722 80V/20A/400W | |||
| IT6722A 80V/20A/400W | |||
| 特點 | |||||||
| 高可見度的真空熒光顯示屏(VFD) | |||||||
| 低漣波和低噪音 | |||||||
| 高分辨率及10mV/1mA | |||||||
| 內置USB接口 | |||||||
| IT6515E 5~600V/0.01~2.6A/1560W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















