- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 產品型號:Turb430
- 原產地:北京
Turb430便攜式濁度儀
● Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Turb 430T 符合US EPA 180.1標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 散射光特性符合藥典5.0的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動量程,0-1100NTU/FNU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動1-3點校準,AMCO?校準組0.02/10.0/1000NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可存儲1000組測量數據,RS-232接口輸出到PC或打印機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可選LabStation便攜實驗室,使用方便,LSdata數據處理軟件便于數據分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于各種水質測試應用,如飲用水,釀酒工業,過程控制等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











