
1、MISUMI SHBLTDSG170平皮帶產品特點:
可以確保皮帶的直進性和橫向力耐受性
耐化學藥品·油性
2、MISUMI SHBLTDSG170平皮帶產品圖片及參數如下:
型式 | 周長L(m) | 主體單價(元)/m | 接頭加工費 | ||||||||||||
Type | 皮帶寬度W | 指定單位0.01m | HBLTDS | HBLTDSG | HBLTDSW | SHBLTDS | SHBLTDSG | SHBLTDSW | LHBLTDSG | LHBLTDSW | DHBLTDS | OHBLTDS | OHBLTDSG | NSHBLTDS | |
指定單位10mm | |||||||||||||||
HBLTDS | 50~ 90 | 0.50~20.00 | |||||||||||||
HBLTDSG | (L≥W×4) | ||||||||||||||
HBLTDSW | |||||||||||||||
SHBLTDS | |||||||||||||||
SHBLTDSG | |||||||||||||||
SHBLTDSW | |||||||||||||||
LHBLTDSG | |||||||||||||||
LHBLTDSW | |||||||||||||||
DHBLTDS | 100~190 | ||||||||||||||
OHBLTDS | 200~290 | ||||||||||||||
OHBLTDSG | 300~400 | ||||||||||||||
NSHBLTDS | 410~500 | ||||||||||||||
使用該皮帶的輸送機詳情,請參閱









