LAJ-10,LAJ-10Q,LFZBJ-10KV穿墻式電流互感器
概述
LAJ-10,LAJ-10Q,LFZBJ-10KV電流互感器為穿墻式環(huán)氧樹脂澆注緣產(chǎn)品,適用于額定頻率50HZ或60HZ,額定電壓10KV及以下的電力系統(tǒng)中,作電能計量、電流測量和繼電保護用
型號含義 
結構簡介
本系列電流互感器分單匝式、復匝式、母線式三種。
技術參數(shù)
1.額定緣水平:12/42/75KV
2.額定二次電流:5A 準確級:0.5/10P 10P/10P
3.額定電流,準確級組合,額定輸出及額定動、熱穩(wěn)定電流見表
4.污穢等級:全工況產(chǎn)品合II級污穢要求。
| 產(chǎn)品型號 | 額定電流 | 準確級及額定輸出 | 保護級 | 一秒熱穩(wěn)定電流(KA) | 動穩(wěn)定電流(KA) | |||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 額定輸出(VA) | 準確級及準確限值系數(shù) | ||||
| LAJ-10Q LAJ-10 | 10-20/5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10P15 | 2.4 | 4.3 |
| 30/5 | 3.6 | 6.5 | ||||||
| 40/5 | 4.8 | 8.6 | ||||||
| 50/5 | 6 | 10.8 | ||||||
| 75/5 | 9 | 16.2 | ||||||
| 100/5 | 12 | 21.5 | ||||||
| 150/5 | 18 | 32.3 | ||||||
| 200/5 | 24 | 43 | ||||||
| 300/5 | 30 | 54 | ||||||
| 400/5 | 30 | 54 | ||||||
| 500/5 | 30 | 55 | ||||||
| 600/5 | 30 | 54 | ||||||
| 800/5 | 40 | 72 | ||||||
| 1000-1500/5 | 40 | 40 | 40 | - | - | |||
| 2000-6000/5 | 50 | 50 | 50 |
LAJ-10,LAJ-10Q,LFZBJ-10KV穿墻式電流互感器外形及安裝尺寸圖如下










