| 品牌 | 賽維思 | 型號(hào) | SC |
| |||||||||||||||
|
產(chǎn)品用途: 本產(chǎn)品主要用于對(duì)電工,電子,汽車,摩托車及其它產(chǎn)品,外殼密封性能、產(chǎn)品在灰塵自由沉降、無明顯空氣流動(dòng)的環(huán)境中工作作能力的試驗(yàn)及置于戶外有強(qiáng)氣流和大量砂塵的場(chǎng)所和類似場(chǎng)所中產(chǎn)品的工作能力的試驗(yàn) 滿足標(biāo)準(zhǔn): ● G 360A-96方法110 | ||||||||||||||
技
術(shù)
參
數(shù) | 溫度范圍 | +20℃~+70℃ | |||||||||||||
相對(duì)濕度 | <22%RH(23℃時(shí)) <10%RH(60℃時(shí)) | ||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | &plun;0.1℃ | ||||||||||||||
溫度均勻性 | &plun;2℃ | ||||||||||||||
試驗(yàn)粉塵 | 灰、普通水泥、滑石粉 | ||||||||||||||
通過樣品風(fēng)速 | 1.5~3m/s | ||||||||||||||
試驗(yàn)箱篩網(wǎng)標(biāo)稱線徑 | 75~100μm(100~200目) | ||||||||||||||
通道材料 | 不銹鋼 | ||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)過熱保護(hù)器 電機(jī)過熱保護(hù)器 | ||||||||||||||
制冷方式 | 風(fēng)冷全封閉壓縮機(jī) | ||||||||||||||
循環(huán)方式 | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||
加塵方式 | 氣動(dòng)粉塵自動(dòng)投料 | ||||||||||||||
運(yùn)行方式 | 程控運(yùn)行定值運(yùn)行 | ||||||||||||||
工 作 室 尺 寸 |
| ||||||||||||||
工 作 | 電源 | AC 380V 50Hz | |||||||||||||
使用環(huán)境 | 一般工業(yè)環(huán)境 | ||||||||||||||






