| 型號(hào) | 89 | 材質(zhì) | 鍺/硅 |
| 產(chǎn)品名稱 | 直徑 | 厚度 | 焦距 | 直徑 | 平行度(秒) | 光潔度 | 球面中心差(毫米) |
| 鍺透鏡 | 3 | 1 | 10 | 2.6 | 40-20 | 0.03 | |
| 鍺透鏡 | 25 | 3 | 75 | 22 | 40-20 | 0.03 | |
| 鍺透鏡 | 25 | 3 | 100 | 22 | 40-20 | 0.03 | |
| 鍺平方 | 20 | 2.5 | 17 | ≤30 | 40-20 | ||
| 鍺平方 | 25.4 | 1 | 22 | 40-20 | |||
| 鍺平方 | 25.4 | 3 | 22 | ≤30 | 40-20 | ||
| 鍺平方 | 30 | 3.5 | 27 | ≤30 | 40-20 | ||
| 鍺平方 | 35 | 4 | 32 | ≤30 | 40-20 |







