| 品牌 | 威海帶表內(nèi)卡規(guī) | 型號(hào) | 各種 |
| 測(cè)量范圍 | 5-150.01(mm) | 讀數(shù)值 | 0.01(mm) |
| 分辨率 | 各種 |
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 銷售價(jià) |
| 威海帶表內(nèi)卡規(guī) | 15-35mm | 210 |
| 35-55mm | 210 | |
| 55-75mm | 210 | |
| 75-95mm | 210 | |
| 95-115mm | 290 | |
| 115-135mm | 290 | |
| 135-155mm | 370 | |
| 155-175mm | 370 |
威海新威量生產(chǎn)的帶表內(nèi)卡規(guī)、精密度高、能代替內(nèi)徑百分表使用,在條件下,比百分表更容易快捷操作,是一些廠家的







