| 品牌 | 美國梅思安MSA | 型號(hào) | 天鷹4Altair4 |
| 類型 | 便攜式 |
天鷹4 是目前市場上先進(jìn),性價(jià)比的一種可以檢測O2氧氣0-25%Vol/H2S硫化氫0-200ppm/CO一氧化碳0-999ppm/LEL可燃?xì)?-100% 的便攜式多氣體檢測儀。作為小巧的多氣體檢測儀之一,天鷹 擁有眾多優(yōu)勢,是目前市場同類產(chǎn)品望塵莫及的。
天鷹4具有以下特點(diǎn):
的跌倒報(bào)警功能首次被應(yīng)用在氣體檢測儀上;
強(qiáng)韌的橡膠護(hù)套,卓越的防跌落、抗沖擊性能,通過3米跌落試驗(yàn);
嚴(yán)密的設(shè)計(jì),優(yōu)異的防護(hù)等級(jí),防水、防塵達(dá)到IP 67,更適合于惡劣環(huán)境下使用;
獨(dú)特的四角LED報(bào)警燈設(shè)計(jì),便于用戶察覺警報(bào);
長效耐用的高聚合可充電鋰電池,連續(xù)使用16個(gè)小時(shí);
立即報(bào)警功能,可手動(dòng)出發(fā)所有報(bào)警信號(hào)、求救信號(hào);
技術(shù)參數(shù)
| LEL | O2 | CO* | H2S* | |
| 量程 | 0-100% | 0-25vol% | 0-999ppm | 0-200ppm |
| 分辨率 | 1% | 0.1% | 1ppm | 1ppm |
| *CO,H2S單位可改為mg/m3 | ||||
| 重量 210g | ||||
| 尺寸 112x76x35mm | ||||
| 動(dòng)作報(bào)警 可選 | ||||
| 聲報(bào)警 >95dB@30cm | ||||
| 光報(bào)警 分別位于儀表頂部和底部的四個(gè)高亮LED燈 | ||||
| 震動(dòng)報(bào)警 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
| 外殼 耐磨橡膠外殼 | ||||
| 顯示屏 37x37mm | ||||
| 背光燈 自動(dòng)延時(shí)熄滅 | ||||
| 電池 可充電鋰電池 | ||||
| 電池工作時(shí)間 常溫下16小時(shí) | ||||
| 充電時(shí)間 ﹤4小時(shí) | ||||
| 工作溫度范圍 -20℃~ +50℃ | ||||
| 濕度 15-90% RH無冷凝 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) IP67 | ||||
| 跌落測試 高度3M | ||||
| 數(shù)據(jù)記錄 標(biāo)準(zhǔn),小50小時(shí) | ||||
| 事件記錄 標(biāo)準(zhǔn),500個(gè) | ||||
| 質(zhì)保質(zhì)保 2年,含電池 | ||||
信息
Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D
CMC制造計(jì)量器具許可證
EX防爆
MA&CCCF
應(yīng)用領(lǐng)域
農(nóng)業(yè)
化工
建筑
電力
消防
天然氣
一般工業(yè)
有毒材料
鋼鐵業(yè)
石油石化
污水處理
應(yīng)用場合
可燃?xì)怏w環(huán)境
狹窄空間
泄露
缺氧
有毒氣體環(huán)境
產(chǎn)品名稱 | 可檢測氣體類型 |
MSA-ORION獵戶多種氣體檢測儀 | 泵吸式,可燃?xì)狻⒀鯕狻⒁谎趸肌⒘蚧瘹?/p> |
MSA-ORION獵戶多種氣體檢測儀 | 泵吸式,可燃?xì)狻⒀鯕?/p> |
MSA-ORION獵戶多種氣體檢測儀 | 泵吸式,可燃?xì)狻⒀鯕狻⒘蚧瘹?/p> |
MSA-ORION獵戶多種氣體檢測儀 | 泵吸式,可燃?xì)狻⒀鯕狻⒁谎趸?/p> |
MSA-ORION獵戶多種氣體檢測儀 | 泵吸式,可燃?xì)?/p> |
MSA-ORION獵戶多種氣體檢測儀 | 擴(kuò)散式,可燃?xì)狻⒀鯕狻⒁谎趸肌⒘蚧瘹?/p> |
MSA-Altari4天鷹4多種氣體檢測儀 | 可燃?xì)狻⒀鯕狻⒁谎趸肌⒘蚧瘹洌瑤У箞?bào)警功能,兩年質(zhì)保 |
MSA-Altari4天鷹4多種氣體檢測儀 | 可燃?xì)狻⒀鯕狻⒁谎趸迹瑤У箞?bào)警功能,兩年質(zhì)保 |
MSA-Altari4天鷹4多種氣體檢測儀 | 可燃?xì)狻⒀鯕狻⒘蚧瘹洌瑤У箞?bào)警功能,兩年質(zhì)保 |
MSA-Altari4天鷹4多種氣體檢測儀 | 可燃?xì)猓瑤У箞?bào)警功能,兩年質(zhì)保 |
MSA-Altari Pro天鷹單一氣體檢測儀 | O2、CO、H2S、NO2、PH3、CL2、HCN等 |
MSA-SIRIUS光電離式多種氣體檢測儀 | 可燃?xì)狻⒀鯕狻⒁谎趸肌⒘蚧瘹洹OC |
MSA-SIRIUS光電離式多種氣體檢測儀 | VOC |
MSA-SOLARIS太陽多種氣體檢測儀 | 可燃?xì)狻⒀鯕狻⒁谎趸肌⒘蚧瘹?/p> |
MSA-SOLARIS太陽多種氣體檢測儀 | 氧氣、一氧化碳 |
MSA-SOLARIS太陽多種氣體檢測儀 | 氧氣、硫化氫 |
MSA-SOLARIS太陽多種氣體檢測儀 | 可燃?xì)狻⒀鯕?/p> |
MSA-ORION plus 多種氣體檢測儀 | 可燃?xì)狻⒀鯕狻⒍趸?/p> |
MSA-ORION plus 多種氣體檢測儀 | 可燃?xì)狻⒀鯕狻⒁谎趸肌⒍趸?/p> |
MSA-ORION plus 多種氣體檢測儀 | 可燃?xì)狻⒀鯕狻⒘蚧瘹洹⒍趸?/p> |
MSA-ORION plus 多種氣體檢測儀 | 可燃?xì)狻⒀鯕狻⒘蚧瘹洹⒁谎趸肌⒍趸?/p> |
MSA-WATCHMAN多種氣體監(jiān)測儀 | 可燃?xì)狻⒀鯕?/p> |







