| 品牌 | 英思科 | 型號(hào) | T40 |
| 類型 | 便攜式 | 測(cè)量范圍 | 1 |
| 測(cè)量對(duì)象 | 1 | 測(cè)量 | 1 |
| 電壓 | 1(v) | 分辨率 | 1 |
| 尺寸 | 1(mm) | 重量 | 1(kg) |
| 電源 | 1 |
· 可持續(xù)顯示CO或H2S濃度 | ||||||||||||||
· 高低濃度聲、光、振動(dòng)報(bào)警 | ||||||||||||||
· 一節(jié)AA/5號(hào)堿性電池可連續(xù)運(yùn)行500小時(shí) | ||||||||||||||
· 超大液晶(LCD)顯示:PPM讀數(shù)和電池壽命 | ||||||||||||||
· 峰值保持 | ||||||||||||||
· 美國(guó):一體化標(biāo)定罩和單鍵自動(dòng)標(biāo)定 | ||||||||||||||
· 保質(zhì)一年 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
T40單氣體檢測(cè)儀旨在保護(hù)人員生命安全,檢測(cè)暴露在極端環(huán)境中危險(xiǎn)氣體H2S或CO的濃度。該儀器能使用在諸如沙漠或北極圈這類多變異常的氣候環(huán)境中。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
該儀器小巧輕便,能很容易地夾在皮帶,襯衫口袋或安全帽上.超大LCD液晶顯示屏能清晰地讀出氣體濃度、種類、峰值和高、低濃度報(bào)警水平.如果當(dāng)前氣體高、低濃度值超出預(yù)設(shè)限度值時(shí),儀器以聲、光和振動(dòng)報(bào)警提醒用戶。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
峰值保持功能可以捕捉并記錄自次開機(jī)起監(jiān)測(cè)到的讀數(shù)。獨(dú)特而簡(jiǎn)單的翻蓋操作即可完成標(biāo)定。此設(shè)計(jì)已獲美國(guó)。 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
殼 體:抗沖擊復(fù)合材料,抗射頻干擾(RFI) | ||||||||||||||
尺 寸:86 mmx 58 mm x 19 mm | ||||||||||||||
重 量:98 g | ||||||||||||||
傳 感 器:電化學(xué)原理 | ||||||||||||||
量 程:CO:0~999 ppm,分辨率1 ppm | ||||||||||||||
H2S:0~500 ppm,分辨率1 ppm | ||||||||||||||
電 源:1節(jié)AA/5號(hào)堿性電池(約500小時(shí)) | ||||||||||||||
溫度范圍:-20~50℃ | ||||||||||||||
濕度范圍:15~95% RH | ||||||||||||||
國(guó)際:美國(guó)和加拿大UL和cUL - Class I, Groups A,B,C,D | ||||||||||||||
歐洲CENELEC(ATEX)和澳大利亞:- EEx ia IIc T4 | ||||||||||||||
中國(guó)煤安(MA) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
隨機(jī)提供 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
電池(已安裝)、維護(hù)工具、指導(dǎo)手冊(cè) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
訂購(gòu)信息 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
可選附件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|







