| 品牌 | 日本SATO(佐藤) | 型號 | 7006-00 |
| 類型 | 型筆式溫濕度計 | 溫度范圍 | -15℃至+50℃(℃) |
| 濕度范圍 | 10-100% | 測量 | 溫度±2℃,相對濕度±5% |
| 測量誤差 | 溫度±2℃,相對濕度±5%(℃) | 等級 | 溫度±2℃,相對濕度±5% |
| 分辨率 | 溫度±2℃,相對濕度±5% | 尺寸 | 125W×125D×192H(mm) |
| 重量 | 1.5(kg) | 適用范圍 | -6℃至+40℃ |

在記錄紙上自動繪出存放空間和溫度及濕度曲線,體積小巧,節省空間,7日固定記錄
周期,適用于一般的環境溫濕度記錄.
時鐘 | 石英鐘,7日固定記錄周期 |
傳感器 | 溫度采用穩定的復合金屬片條,相對濕度采用人類毛發束 |
測量范圍 | 溫度:-6℃至+40℃,相對濕度:5-100% |
小分格 | 溫度±2℃,相對濕度5% |
準確度 | 溫度±2℃,相對濕度±5% |
本體尺寸及重量 | 125W×125D×192Hmm,重量約1.5Kg |
電源 | AA電池一個 |







