| 技術參數 | 范圍 | 解析度 | 基本 |
| 交流耐壓規格 |
| 輸出電壓 | 0-5.00(WVac)/12(mA) | 0.01 | ±(2% of setting +5V) |
| 輸出頻率/波形 | 50 or 60 Hz,±100ppm,正弦波,失真度(THD)<2% |
| 電流上下限設定 | 0.10-12.00(mA) | 0.01 | ±(2% of setting +2 counts) |
| 上升時間 秒(s) | 0.1-999.9(s) | 0.1 | ±(0.1%+0.05 counts) |
| 測試時間 秒(s) | 0,0.2-999.9(s) (0=連續) | 0.1 | ±(0.1%+0.05 counts) |
| 電弧(Arc)偵測 | 9級(0 為關閉,1 為靈敏) |
| 直流耐壓規格 |
| 輸出電壓 | 0-6.00(WVac)/5(mA) | 0.01 | ±(2% of setting +5V) |
| 電流設定 | 0.02-5.00(mA) | 0.01 | ±(2% of setting +2 counts) |
| 上升時間 秒(s) | 0.1-999.9(s) | 0.1 | ±(0.1%+0.05 counts) |
| 測試時間 秒(s) | 0,0.2-999.9(s) (0=連續) | 0.1 | ±(0.1%+0.05 counts) |
| 電弧(Arc)偵測 | 9級(0 為關閉,1 為靈敏) |
| 絕緣電阻規格 |
| 輸出電壓 | 0.10-1.00(WVac) | 0.01 | ±(2% of setting +5V) |
| 絕緣電阻上限 | 0-2000(MΩ) (0=關閉) | 1 | ±(2% of setting +2c.)≥500vdc |
| 絕緣電阻下限 | 1-2000(MΩ) | 1 | ±(5% of setting +2c.)<500vdc |
| 測試時間 秒(s) | 0,0.5-999.9(s) (0=連續) | 0.1 | ±(0.1%+0.05 counts) |
| 其它規格 |
| 記憶組(Memory) | 5組記憶,4種測試模式:W,I,W-I,I-W |
| 外設遙控.PLC接口 | 提供Pass.Fail.Processing遙控監視信號和TEST.STOP接點 |
| 安全保護 | 過載或短路自動切斷輸出,信號燈和蜂鳴報警 |
| 整機尺寸 | 280mm(W)*89mm(H)*320mm(D)/10Kg |