| 測(cè)量距離 | ||
| 測(cè)程 | 免棱鏡 | 200m |
| 棱鏡 | 單棱鏡3000米,三棱鏡5000米 | |
| 免棱鏡 | ±(5mm+3ppm·D) | |
| 棱鏡 | ±(2mm+2ppm·D), ± (3mm+2ppm·D) | |
| 單位 | 米(m)/英尺(ft) | |
| 數(shù)字顯示 | .9999m | |
| 小 | 0.1mm | |
| 測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)單次1秒(初次測(cè)量2.5秒),跟蹤0.8秒 | |
| 測(cè)量次數(shù) | 1~99 | |
| 氣象修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | |
| 棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | |
| 角度測(cè)量 | ||
| 測(cè)角方式 | 編碼 | |
| 光柵直徑 | 79mm | |
| 小讀數(shù) | 1'' | |
| 探測(cè)方式 | 水平盤 | 對(duì)徑讀數(shù) |
| 垂直盤 | 對(duì)徑讀數(shù) | |
| 2'' | ||
| 望遠(yuǎn)鏡 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 鏡筒長(zhǎng)度 | 170mm | |
| 物鏡有效孔徑 | 48mm | |
| 放大倍率 | 30X | |
| 視場(chǎng)角 | 1.5° | |
| 分辨率 | 3.5'' | |
| 小對(duì)焦距離 | 1.5m | |
| 傾角補(bǔ)償器 | ||
| 系統(tǒng) | 雙軸光電補(bǔ)償器/單軸液體補(bǔ)償器 | |
| 工作范圍 | ±3' | |
| 分辨率 | 1'' | |
| 顯示部分 | ||
| 類型 | 雙面,240X160圖形點(diǎn)陣液晶顯示器 | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | ||
| 接口 | USB,RS-232C | |
| 內(nèi)存 | 40,000點(diǎn)以上 | |
| 其他 | ||
| 對(duì)中器 | 光學(xué)/激光對(duì)中器 | |
| 電源 | 可充電鋰電池,DC7.4V,4000mAh | |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí)以上 | |
| 外形尺寸 | 174X207X383mm | |
| 重量 | 6.8kg | |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | |








