- 產(chǎn)品型號(hào):
- UV759CRT
性能指標(biāo) Performance
| 型號(hào) | UV759CRT | 基線平直度 | ±0.002A |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | 噪聲 | ±0.001A |
| 光譜帶寬 | 1.8nm | 顯示方式 | 128*64大屏幕液晶顯示 |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm | 工作方式 | T,A,C |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.1nm | 波長(zhǎng)設(shè)置方式 | 自動(dòng) |
| 光度準(zhǔn)確度 | 0.3%T (0-100%T) | 顯示范圍 | 0-200%T , -0.3 - 3A |
| ±0.002A(0-0.5A) | 檢測(cè)器 | 進(jìn)口硅光二級(jí)管 | |
| ±0.004A(0.5-1A) | 光源 | 進(jìn)口長(zhǎng)壽命鎢燈、氘燈 | |
| 光度重復(fù)性 | ≤0.15%T (0-100%T) | 鍵盤(pán) | 薄膜數(shù)字式按鍵 |
| 0.001A(0-0.5A) | 數(shù)據(jù)輸出 | USB口 | |
| 0.002A(0.5-1A) | 打印輸出 | 并口 | |
| 雜散光 | ≤0.01%T@220nm , 360nm | 電源 | AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz |
| 穩(wěn)定性 | ±0.002A/h @500nm | 主機(jī)重量 | 14kg |







