- 產(chǎn)品型號(hào):
- KB/KS/KW/KR
1、 快速測(cè)溫?zé)犭娕迹?
| 名 稱 | 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 允 差 | 適 用 溫 度 | 測(cè) 量 時(shí) 間 | |
| 佳 | 上 限 | |||||
| 鉑銠30-鉑銠6 | KB-602P | B | ±5 | 1500-1700 | 1750 | 4~6s |
| 鉑銠10-鉑 | KS-602P | S | ±5 | 1400-1600 | 1650 | 4~6s |
| 鉑銠13-鉑 | KR-602P | R | ±5 | 1400-1600 | 1650 | 4~6s |
| 鎢錸3-鎢錸25 | KW-602P | W | ±7 | 1500-1700 | 1800 | 4~6s |







