- 品牌/商標:紙邦
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:杭州
參數
參數項目 | 技術指標 | |
測量范圍 | (1~9999)s,分為(1~15)s、(15~300)s、(300~9999)s三檔 | |
計時 | 計時1000s,誤差不超過±1s | |
真空容器系統容積 | 大真空容器 | (380±1)ml |
小真空容器 | (38±1)ml | |
接觸壓力 | (100±2)kPa | |
真空度設定范圍 | Ⅰ檔 | (50.66~29.33)kPa |
Ⅱ檔 | (50.66~48.00)kPa | |
Ⅲ檔 | (50.66~48.00)kPa | |
泄入空氣體積 (50.66kPa降至48.00kPa) | 大真空容器 | (10.00±0.20)ml |
小真空容器 | (1.00±0.05)ml | |
測試面積 | 不小于三公分 | |
外形尺寸(長×寬×高) | ||
整機質量 | 約42kg | |








