- 品牌/商標:飛魯
- 企業(yè)類型:制造商
- 原產(chǎn)地:上海
GW管道式排污泵
了解詳盡信息請登錄我公司網(wǎng)址:https://www.flpwb.com/
一,GW管道式排污泵概述:
GW型管道排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。具有節(jié)能效果顯著,自動安裝和自動控制,排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。GW管道泵還適用做疏水泵,過濾沖洗冷凝循環(huán)泵等用途。廣泛應用于高層建筑、長距離管道增壓送水或其他介質(zhì)之用也屬于管道增壓泵,又可以輸送含有顆粒纖維污水。
二,GW管道式排污泵優(yōu)點:
1.GW管道式排污泵的大流道抗堵塞水力部件設計 干式安裝便于維修,機電一體化 占地面積小,設計合理,配套 電機功率小,節(jié)能效果顯著。泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結構緊湊,性能穩(wěn)定。
2.設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節(jié)能效果顯著。具有耐用、耐磨等特點,能夠在全揚程范圍內(nèi)運行,而保證電機不會超載。安裝拆卸十分方便,進水口與出水口中心線在一直線上,可直接安裝在管道的任何地方。
三,GW管道式排污泵特點:
GW管道式排污泵為立式單級單吸離心排污泵,進出口中心在同一水平線上,進出口法蘭相同,安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。
大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒??梢允贡冒踩B續(xù)運行8000小時以上。GW型管道排污泵按裝方便,用途廣泛即可作一般管道泵為高層建筑加壓送水之用。
四,GW管道式排污泵主要用途:
1.GW管道式排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設施排污、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
2.GW管道式排污泵為住宅區(qū)的污水排水站。地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。自來水廠的給水裝置。
五,GW管道式排污泵使用條件:
1.GW型無堵塞管道排污泵的介質(zhì)溫度不超過60℃,重度為1.0-1.32 T/m3,PH值在5-9范圍內(nèi)。
2.GW型無堵塞管道排污泵和黽機為整體機構,所以要求泵工作周圍溫度不得超過40,海拔高度不超過1000m,相對濕度不超過90%。
3.GW型無堵塞管道排污泵的一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內(nèi)使用,保證電機不超載,如需在全揚程范圍范圍使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
4.在運行逛程泵電機電流不得超過電機的額定電流
六,GW管道式排污泵安裝與使用:
1.首先檢查外部緊固件是否在運輸中松動。
2.檢查電源電壓是否符合電機銘牌要求。
3.接通電源試轉(zhuǎn)一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉(zhuǎn),如方向倒轉(zhuǎn),將電纜中的任何二相線對調(diào)一下即可,試轉(zhuǎn)時時間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機運轉(zhuǎn)。能將泵底腳螺絲裝上。
GW管道式排污泵檢查與維修:
1.泵在使用前應檢查電機繞組對機殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
2.泵體進口處的葉輪與油封之間間隙如超過2mm時應更換耐磨油封。
3.當泵密封出現(xiàn)漏水時,應及時更換密封件,更換時先將靜密封裝平裝實,再將動密封裝在軸上即可。
4.更換葉輪時,應用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。
七,GW管道式排污泵故障原因及維修方法:
【流量不足或不出水】 | 1、葉輪反轉(zhuǎn) | 1、調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 |
【不能啟動】 | 1、缺相 | 1、檢查線路,進行修復 |
【定子燒壞】 | 1、二相運行 | 1、査清線路,消除故障 |
【電流過大】 | 1、工作電壓低 | 1、調(diào)整工作電壓 |
八,GW管道式排污泵性能參數(shù):
GW型管道排污泵 性能參數(shù) | ||||||||||
序號 | 型 號 | 口 徑 | 流 量(m3/h) | 揚 程(m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率(kw) | 效 率 | 水泵電器控制器 | 自動耦合器配WQ | |
1 | 25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / | |
2 | 32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / | |
3 | 40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 | |
4 | 40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 | |
5 | 50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 | |
6 | 50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 | |
7 | 50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 | |
8 | 50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 | |
9 | 50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 | |
10 | 50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 | |
11 | 50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 | |
12 | 65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 | |
13 | 65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 | |
14 | 65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 | |
15 | 65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 | |
16 | 65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 | |
17 | 65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 | |
18 | 80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 | |
19 | 80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 | |
20 | 80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 | |
21 | 80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 | |
22 | 100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 | |
23 | 100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 | |
24 | 100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 | |
25 | 100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 | |
26 | 100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 | |
27 | 100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 | |
28 | 100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 | |
29 | 125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 | |
30 | 125GW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 | |
31 | 150GW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 | |
32 | 150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 | |
33 | 150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 | |
34 | 150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 | |
35 | 150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 | |
36 | 150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 | |
37 | 150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 | |
38 | 200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 | |
39 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 | |
40 | 200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 | |
41 | 200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 | |
42 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 | |
43 | 200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 | |
44 | 200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 | |
45 | 200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 | |
46 | 200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 | |
47 | 250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 | |
48 | 250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 | |
49 | 250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 | |
50 | 250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 | |
51 | 250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 | |
52 | 300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 | |
53 | 300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 | |
54 | 300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 | |
55 | 300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 | |
56 | 300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 | |
57 | 300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 | |
58 | 300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 | |
59 | 300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | JJ1-55 | 300 | |
60 | 350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | JJ1-90 | 350 | |
61 | 350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | JJ1-90 | 350 | |
62 | 350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | JJ1-1, 32 | 350 | |
63 | 350GW1000-36-160 | 350 | , 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 350 | |
GW管道式排污泵訂貨須知:
①產(chǎn)品名稱與管道排污泵型號②管道排污泵口徑③管道排污泵揚程(m)④管道排污泵流量⑤管道排污泵電機功率(KW)⑥管道排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦管道排污泵電壓〔V〕⑧管道排污泵吸程(m)⑨管道排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
本公司生產(chǎn)的排污泵系列有:排污泵,潛水排污泵,無堵塞排污泵,自吸無堵塞排污泵,自動攪勻排污泵,管道式排污泵,QWB防爆潛水排污泵,AS切割式潛水排污泵,JYWQ潛水自動攪勻排污泵,WQR熱水耐高溫潛水排污泵,WQ潛水無堵塞排污泵,WQD單相潛水排污泵,QWP不銹鋼污水潛水泵,LW型立式無堵塞排污泵,YW立式無堵塞液下排污泵,PW無堵塞臥式排污泵,ZW型無堵塞自吸式排污泵,JPWQ不銹鋼自動攪勻排污泵,WQK,WQG,WQX帶切割裝置排污泵,GW管道式排污泵,WQS大流量排污泵,PW型離心式污水泵,NL污水泥漿泵
本公司生產(chǎn)的真空泵系列有:真空泵,真空機組,羅茨真空機組,羅茨水環(huán)真空泵,羅茨真空泵機組,羅茨水環(huán)真空機組,羅茨旋片真空機組,水環(huán)真空泵,旋片真空泵,水環(huán)式真空泵,旋片式真空泵,羅茨真空泵,往復式真空泵,2X型旋片式真空泵,X型旋片式真空泵,2XZ型旋片式真空泵,WX型無油真空泵,XD型旋片式真空泵,2BV型水環(huán)式真空泵,2BE型水環(huán)式真空泵,SK型水環(huán)式真空泵,SK型直聯(lián)水環(huán)式真空泵,2SK型水環(huán)式真空泵,SZ型水環(huán)式真空泵,SZB型水環(huán)式真空泵,W系列往復式真空泵,WLW系列無油立式真空泵,ZJ系列羅茨真空泵,ZJP系列羅茨真空泵,羅茨水環(huán)真空機組,羅茨旋片真空機組
本公司生產(chǎn)的隔膜泵系列有:電動隔膜泵,氣動隔膜泵,DBY型電動隔膜泵 ,QBY型氣動隔膜泵








