| DSZ | □ | M | □ | □ | □ |
| 東碩公司智能表產(chǎn)品 | 外型尺寸: 4:48X48 7:72X72 8:48X96 16:80X160 | C:計數(shù)器代號 | 顯示位數(shù): 4:4位 6:6位 | 設(shè)定段數(shù): 0:無段設(shè)定 1:1段設(shè)定 2:2段設(shè)定 | 顯示排: 1:1排顯示 2:2排顯示 |
| 輸入模式 | 加法 減法 加減法 相位差90 |
| 輸出模式 | N F C R |
| 復(fù)位模式 | 手動按鍵 自動復(fù)位 外加復(fù)位信號 |
| 輸入信號 | 觸點輸入,集電輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
| 控制輸出 | 繼電器輸出250V 3A 晶體管集電閉路DC30V max:100mA |
| 計數(shù)系數(shù) | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 |
| 顯示范圍 | 六位:位:0-9999 |
| 電源電壓 | AC85~260V |
| 功耗 | ≤5VA |
| 輔助電源 | DC12V&plun;10% 50mA max |
| 耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號輸入端子之間) |
| 緣電阻 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號輸入端子之間) |
型號功能
| 名稱 | 型號 | 輸出阻 | 測量 |
| 單顯累計計數(shù)器 | DSZ-□C601 | ≥5KΩ | &plun;1個脈沖 |
| DSZ-□01 | ≥5KΩ | &plun;1個脈沖 | |
| 單段計數(shù)器 | DSZ-□C612 | ≥5KΩ | &plun;1個脈沖 |
| DSZ-□12 | ≥5KΩ | &plun;1個脈沖 | |
| 雙段計數(shù)器 | DSZ-□C622 | ≥5KΩ | &plun;1個脈沖 |
| DSZ-□22 | ≥5KΩ | &plun;1個脈沖 |
統(tǒng)一服務(wù)熱線4008-272-338
產(chǎn)品一經(jīng)售出均質(zhì)保24個月(質(zhì)保期內(nèi)維修)









