- 品牌/商標(biāo):昌暉SWP
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:福州
數(shù)顯儀 SWP-D705-020 香港昌暉 SWP-D435 價(jià)格
PID自整定控制儀SWP-ND105-020-23-HL
PID自整定控制儀SWP-ND405-010-23-N
PID自整定控制儀SWP-ND405-020-23-HL
PID自整定控制儀SWP-ND705-010-23-N
PID自整定控制儀SWP-ND705-020-23-HL
PID自整定控制儀SWP-ND805-010-23-HL
PID自整定控制儀SWP-ND805-020-23-HL
PID自整定控制儀SWP-ND905-010-23-HL
PID自整定控制儀SWP-ND905-020-23-HL
PID光柱顯示控制儀 SWP-NT805-010-23-HL
PID光柱顯示控制儀 SWP-NT805-020-23-HL
SWP-D805-02-12(23)-HL-P自整定PID調(diào)節(jié)儀適用于需要進(jìn)行高測量控制的系統(tǒng),可根據(jù)被控對象自動(dòng)演算出PID控制參數(shù)。
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。
| 一、主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 PID參數(shù)自整定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 可分別帶有一路PID控制輸出及一路變送輸出,可適用各種測量控制場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 手/自動(dòng)無擾動(dòng)切換,手自狀態(tài)下可修改參數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 具有多種調(diào)節(jié)輸出方式(PWM輸出、可控規(guī)觸發(fā)輸出、固態(tài)繼電器輸出及電壓/電流輸出)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 特殊技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機(jī)接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、 SWP-LED系列PID參數(shù)自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、 SWP-LED系列PID光柱顯示控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 輸入類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 注:D105報(bào)警輸出只有一個(gè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制輸出為PID控制,變送輸出為測量值對應(yīng)的變送輸出。D405及S405系列只能選擇PID控制輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 同種分度號(hào),選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設(shè)定時(shí)請注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-D805-21-08-HL-P-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PID自整定控制儀,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,輸入類型為Pt100,報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)為下限報(bào)警,饋電輸出,DC24V供電,橫表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字顯示儀 SWP-C101-00-23-N
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C103-01-23-HL
數(shù)字顯示儀 SWP-C401-00-23-N
數(shù)字顯示儀 SWP-C401-02-23-N
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C403-01-23-HL
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C403-02-23-HL
數(shù)字顯示儀 SWP-C701-00-23-N
數(shù)字顯示儀 SWP-C701-02-23-N
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C703-01-23-HL
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C703-02-23-HL
數(shù)字顯示儀 SWP-C801-00-23-N
數(shù)字顯示儀 SWP-C801-02-23-N
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C803-01-23-HL
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C803-02-23-HL
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C804-01-23-HHLL
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C804-02-23-HHLL
數(shù)字顯示儀 SWP-C901-00-23-N
數(shù)字顯示儀 SWP-C901-02-23-N
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C903-01-23-HL
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C903-02-23-HL
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C904-01-23-HHLL
數(shù)字顯示控制儀 SWP-C904-02-23-HHLL
光柱顯示儀 SWP-T801-00-23-N
光柱顯示儀 SWP-T801-02-23-N
光柱顯示控制儀 SWP-T803-01-23-HL
光柱顯示控制儀 SWP-T803-02-23-HL
光柱顯示控制儀 SWP-T804-01-23-HHLL
光柱顯示控制儀 SWP-T804-02-23-HHLL
雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D421-00-23/23-N
雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D821-00-23/23-N
雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D821-022-23/23-N
雙回路數(shù)字顯示控制儀 SWP-D823-011-23/23-HL/HL
雙回路數(shù)字顯示控制儀 SWP-D823-022-23/23-HL/HL
雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D721-00-23/23/-N
雙回路數(shù)字顯示控制儀 SWP-D723-011-23/23-HL/HL
雙回路數(shù)字顯示儀 SWP-D921-00-23/23/-N
雙回路數(shù)字顯示控制儀 SWP-D923-011-23/23-HL/HL
雙回路光柱顯示儀 SWP-T821-00-23/23-N
雙回路光柱顯示儀 SWP-T821-022-23/23-N
雙回路光柱顯示控制儀 SWP-T823-011-23/23-HL/HL
雙回路光柱顯示控制儀 SWP-T823-022-23/23-HL/HL








