- 產(chǎn)品品牌:
- 新廣濟(jì)XGJ
- 類型:
- 智能溫度控制調(diào)節(jié)器
- 測(cè)量范圍:
- 0—100
- 等級(jí):
- 1
- 測(cè)量誤差:
- ±1 ℃
- 外形尺寸:
- 48*48
- 開口尺寸:
- 45*45 mm
- 安裝型式:
- 面板、嵌入
- 輸出信號(hào):
- 7k mA
- 工作電壓:
- 220 V
- 外形尺寸:
- 48*48 mm
產(chǎn)品說明:
| XGJ-溫(濕)度轉(zhuǎn)盤可調(diào)系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用于室外端子箱,配電箱的自動(dòng)加熱除濕,防止端子間爬電引起的各種誤動(dòng)作事故。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用于開關(guān)機(jī)構(gòu)箱內(nèi),手車式開關(guān)柜、中置柜、等設(shè)備的箱內(nèi)對(duì)多個(gè)部位進(jìn)行防潮,低溫,高溫的在線監(jiān)測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 也可用于其他局部需要自動(dòng)除濕及低溫自動(dòng)升溫加熱或高溫自動(dòng)降溫排風(fēng)的場(chǎng)合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè) 濕度:±3%RH;溫度:±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測(cè)范圍 濕度:0%RH~100%RH;溫度:-10℃~100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制范圍 當(dāng)濕度為轉(zhuǎn)盤可調(diào)時(shí):實(shí)測(cè)濕度≥濕度上限設(shè)定值啟動(dòng)輸出(上限設(shè)定值0%RH~100%RH可調(diào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除濕至≤設(shè)定值減10%RH返回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí)測(cè)溫度≤5℃啟動(dòng)輸出,升溫至≥15℃返回(可由用戶指定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (降溫型) 實(shí)測(cè)溫度≥40℃啟動(dòng)輸出,降溫至≤25℃返回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當(dāng)濕度為轉(zhuǎn)盤可調(diào)時(shí):實(shí)測(cè)濕度≥85%RH啟動(dòng)輸出除濕至≤75%RH返回(可由用戶指定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí)測(cè)溫度≤溫度上限設(shè)定值減10℃啟動(dòng)加熱(上限設(shè)定值0~50℃可調(diào)),降溫至≤設(shè)定值減10℃返回。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式:濕度:加熱或風(fēng)扇;溫度:加熱或風(fēng)扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓:AC220V±10%(可由用戶指定),特殊要求訂貨時(shí)請(qǐng)指明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗≤3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)測(cè)一路溫度,升溫型,直接驅(qū)動(dòng)加熱器,有源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤溫度上限設(shè)定值減10℃啟動(dòng)加熱(上限設(shè)定值0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可調(diào)),加熱至設(shè)定值返回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸:48mm x 48mm x 106mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝方法:開孔 45.5mm x45.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡軌式,基座式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)測(cè)一路溫度,降溫型,直接驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇,有源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥溫度上限設(shè)定值啟動(dòng)輸出(上限設(shè)定值0~50℃可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調(diào)),降溫至≤設(shè)定值10℃返回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸:48mm x 48mm x 106mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝方法:開孔 45.5mm x45.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡軌式,基座式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)測(cè)一路溫度,直接驅(qū)動(dòng)加熱器或風(fēng)扇,有源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≥溫度上限設(shè)定值啟動(dòng)輸出(上限設(shè)定值0%RH~100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可調(diào)),除濕至≤設(shè)定值減10%RH返回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建議設(shè)定20%RH~93%RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外接傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外型尺寸:48mm x 48mm x 106mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝方法:開孔 45.5mm x45.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡軌式,基座式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司經(jīng)營XGJ-溫(濕)度轉(zhuǎn)盤可調(diào)系列控,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。







