產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 測(cè)量范圍 | ±40 deg/sec |
| 恒溫零偏漂移 | <0.005 deg/h |
| 全溫零偏漂移(-30°C ~ 50°C) | <0.05 deg/h |
| 比例系數(shù)穩(wěn)定性 | <0.01% |
| 帶寬 | >50 Hz |
| 隨機(jī)游走 | <0.0005 deg/√h |
| 電源 | 5V or 18-36V |
| 功率 | < 7 W |
| 光纖線(xiàn)圈長(zhǎng)度 | 2000 m |
| 重量 | 1.7 kg |
| 尺寸 | Ø250x45 mm |
| 輸出 | RS485/232/422/ Discrete |







