- 類型:
- 棱鏡折射儀
- 測量范圍:
- 0-32 %
協誠科技有限公司,生產手持折射儀,包括糖度計、鹽度計、醫用、冰點、豆漿牛奶、酒精葡萄酒等多個系列,提供外貿批發,質量上乘,服務熱情,歡迎各地朋友合作! 經營產品: 本公司生產的折光儀,有糖度計、鹽度計、蜂蜜濃度計、切削液濃度計、冰點儀、礦山乳化液濃度計、酒精濃度計、豆漿濃度計、植物油折光儀、血清蛋白量及尿比重儀等系列產品。本公司產品外表美觀,準確,經久耐用,品種齊全,價格適中, 在食品、農業、科研、海水養殖、工廠、礦山、工程機械、水質檢測等行業具有廣泛用途,是國內出口折光儀系列產品的主要廠家,產品五大洲四十多個國家。 我們將以優質的產品,熱誠的服務與您共同建立雙贏合作! 聯系我們:
聯系人: 馬園園
MSN:
SKYPE:yyxm377
| 系列 | 型號 | 量程 | 小刻度值 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 單價(元) | |||||||
| 糖度計 | HT-110ATC | 0~5% | 0.10% | 30*40*205 | 240 | 160 | |||||||
| HT-111ATC | 0~10% | 0.10% | 30*40*205 | 275 | 120 | ||||||||
| HT-112ATC | 0~20% | 0.10% | 30*40*205 | 240 | 120 | ||||||||
| HT-113ATC | 0~32% | 0.20% | 30*40*170 | 215 | 120 | ||||||||
| HT-114ATC | 28~62% | 0.20% | 30*40*160 | 205 | 160 | ||||||||
| HT-115ATC | 45~82% | 0.50% | 30*40*140 | 195 | 160 | ||||||||
| HT-116ATC | 58~90%Brix 含糖量 | 1% | 30*40*160 | 220 | 160 | ||||||||
| 10~33% water 含水量 | 1.% | ||||||||||||
| 38~43 Be' 蜂蜜波美度(濃度) | 0.50% | ||||||||||||
| HT-1110ATC | 0~50% | 0.50% | 30*40*160 | 200 | 160 | ||||||||
| HT-118 | 0~80% | 0.50% | 30*40*155 | 215 | 160 | ||||||||
| HT-117ATC | 58~92% | 0.50% | 28*40*140 | 170 | 160 | ||||||||
| HT-119 | 0~90% | 0.50% | 30*40*145 | 215 | 160 | ||||||||
| 鹽度計 | HT-211ATC | 0~10% | 0.10% | 30*40*205 | 275 | 120 | |||||||
| 1.000~1.070 sg | |||||||||||||
| HT-212ATC | 0~28% | 0.20% | 30*40*205 | 215 | 120 | ||||||||
| 血清蛋白 尿比重 | HT-312ATC | SP:0~12g/dl 血清蛋白濃度 | 0.2g/dl | 30*40*170 | 215 | 120 | |||||||
| U.G:1.000~1.050 尿液比重 | 0.002sg | ||||||||||||
| nD:1.3330~1.3600 折光率 | 0.0005ND | ||||||||||||
| HT-311ATC | SP:0~12g/dl 血清蛋白濃度 | 0.2g/dl | 30*40*170 | 215 | 120 | ||||||||
| U.G:1.000~1.050 尿比重 | 0.0005ND | ||||||||||||
| 冰點儀 | HT414-ATC | B: 1.100-1.400sg 電池液比重 | 0.01sg | 30*40*160 | 205 | 120 | |||||||
| E: -50℃-0℃ 乙二醇冰點 | 1℃ | ||||||||||||
| P: -50℃-0℃ 丙二醇冰點 | 1℃ | ||||||||||||
| C:-40℃-0℃ 玻璃水冰點 | 5℃ | ||||||||||||
| HT415-ATC | D:0~100% 防凍液/乙二醇濃度 | 5% | 30*40*160 | 200 | 160 | ||||||||
| E: -60℃-0℃ 防凍液/乙二醇冰點 | 5℃ | ||||||||||||
| B: 1.100-1.400sg 電池液比重 | 0.01sg | ||||||||||||
| 酒精,葡萄酒 | HT-511ATC | 0~60%,60~80% V/V | 1%,2% | 30*40*205 | 240 | 160 | |||||||
| HT-512ATC | 0~25%Vol | 0.20% | 30*40*160 | 205 | 120 | ||||||||
| 0~40%Brix | 0.20% | ||||||||||||
| 豆漿 | HT-611 | 0~20% milk豆漿 | 0.10% | 30*40*160 | 215 | 160 | |||||||
| HT-612ATC | 0~20% milk豆漿 | 0.10% | 30*40*160 | 215 | 160 | ||||||||
| HT-613ATC | 0~25%豆漿 | 0.20% | 30*40*160 | 215 | 160 | ||||||||
| 0-32%糖 | 0.20% | ||||||||||||
| 乳化液 | HT-811ATC | 0~15% M-10 | 0.5% | 30*40*170 | 215 | 120 | |||||||
| 0~15 MDT | 0.5% | ||||||||||||
| 以下為鋁制系列折射儀,僅供外貿批發 | |||||||||||||
| 系列 | 型號 | 量程 | 小刻度 | 大小(毫米) | 單價(元) | ||||||||
| 糖度計 | HT-L-110ATC | 0~5% | 0.10% | 30*40*205 | 100 | ||||||||
| HT-L-111ATC | 0~10% | 0.10% | 30*40*205 | 100 | |||||||||
| HT-L-112ATC | 0~20% | 0.10% | 30*40*205 | 100 | |||||||||
| HT-L-113ATC | 0~32% | 0.20% | 30*40*170 | 100 | |||||||||
| 鹽度計 | HT-L-211ATC | 0~10% | 0.10% | 30*40*205 | 100 | ||||||||
| 1.000~1.070 | |||||||||||||
| HT -L-212ATC | 0~28% | 0.20% | 30*40*205 | 100 | |||||||||
| 醫用折射儀 | HT -L-312ATC | SP:0~12g/dl | 0.2g/dl | 30*40*170 | 100 | ||||||||
| U.G:1.000~1.050 | 0.002sg | ||||||||||||
| nD:1.3330~1.3600 | 0.0005ND | ||||||||||||
| HT -L-311ATC | SP:0~12g/dl | 0.2g/dl | 30*40*170 | 100 | |||||||||
| 冰點儀 | HT-L-414ATC | B: 1.100-1.400sg | 0.01sg | 30*40*160 | 100 | ||||||||
| E: -50℃-0℃ | 1℃ | ||||||||||||
| P: -50℃-0℃ | 1℃ | ||||||||||||
| C:-40℃-0℃ | 5℃ | ||||||||||||
| 葡萄酒折射儀 | HT-L-512ATC | 0~25%Vol | 0.20% | 30*40*160 | 100 | ||||||||
| 0-40% brix | 0.20% | ||||||||||||



