- 產(chǎn)品品牌:
- OMRON
- 產(chǎn)品型號(hào):
- E3C-JC4P
- 制作工藝:
- 集成
- 輸出信號(hào):
- 膺數(shù)字型
- 材料:
- 聚合物
- 材料物理性質(zhì):
- 絕緣體
- 材料晶體結(jié)構(gòu):
- 單晶
- 防護(hù)等級(jí):
- IP67
- 線性度:
- 0 %F.S.
- 遲滯:
- 0 %F.S.
- 重復(fù)性:
- 0 %F.S.
- 靈敏度:
- 0
- 漂移:
- 0
- 分辨率:
- 0
廣州市君恒工業(yè)電氣有限公司
聯(lián)系人:徐 生 手機(jī)號(hào)碼: 電 話: 傳 真: Q Q :8 以下為日本歐姆龍光纖放大器的部分型號(hào)與參數(shù): E3X-A11 通用型,NPN輸出
E3X-NA11 通用型,NPN輸出
E3X-NA41 通用型,NPN輸出
E3X-NT11 通用型,NPN輸出
E3X-DA11-S 通用型,NPN輸出
E3X-DA11-N 通用型,NPN輸出
E3S-VS1E4 色標(biāo)檢測(cè)型1.2CM晶體管輸出
E3S-X3CE4 晶體管輸出,NPN輸出 額定值 / 性能
傳感器部
| 檢測(cè)方式 項(xiàng)目 型號(hào) |
對(duì)射型 | ||||||
| E3C-S10 | E3C-S20W | E3C-S50 | E3C-S30T E3C-S30W |
E3C-1 | E3C-2 | ||
| 檢測(cè)距離 | 100mm | 200mm | 500mm | 300mm | 1m | 2m | |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | φ2mm以上的不透明體 | φ3mm以上的不透明體 | φ1.5mm以上的不透明體 | φ4mm以上的不透明體 | φ8mm以上的不透明體 | ||
| 指向角 | 投光器/受光器:各10~60° | 投光器/受光器:各10~40° | 投光器/受光器:各3~20° | 投光器/受光器:各3~15° | |||
| 光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外發(fā)光二極管(925nm) | 紅外發(fā)光二極管(940nm) | 紅外發(fā)光二極管(950nm) | ||||
| 照明 | 受光面照度白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||||
| 環(huán)境溫度 | 工作時(shí)/保存時(shí):各-25~+70℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | ||||||
| 環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||||
| 耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min | ||||||
| 振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格IP64僅限室內(nèi)使用 | IEC規(guī)格 IP50僅限室內(nèi)使用 | IEC規(guī)格 IP64 僅限室內(nèi)使用 | IEC規(guī)格 IP60 僅限室內(nèi)使用 | IEC規(guī)格IP66僅限室內(nèi)使用 | ||
| 質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約50g | 約24g | 約60g | 約120g | |||
| 材質(zhì) | 外殼 | 聚碳酸酯 | ABS | 聚碳酸酯 | 鋅壓鑄 | ||
| 透鏡部 | 聚碳酸酯 | 丙烯酸酯 | 聚碳酸酯 | ||||
| 金屬安裝配件 | -- | 鐵 | |||||
| 附件 | 使用說明書 | +螺M2×8 彈簧墊圈、平墊片、螺母 M2、使用說明書 | 使用說明書 | +螺釘M2×8、 彈簧墊圈、平墊片、螺母 M2、使用說明書 | 安裝配件(帶螺釘)、 使用說明書 | 安裝配件 (帶螺釘)、使用說明書 | |
| 檢測(cè)方式 項(xiàng)目 型號(hào) |
擴(kuò)散反射型 | 限定反射型 | ||||
| E3C-DS5W | E3C-DS10T | E3C-DS10 | E3C-LS3R | |||
| 檢測(cè)距離 | 50mm(白紙100×100mm) | 100mm(白紙100×100mm) | 100mm(白紙50×50mm) | 30±3mm(白紙10×10mm) | ||
| 差動(dòng)距離 | 檢測(cè)距離20%以下 | 檢測(cè)距離10%以下 | 檢測(cè)距離±3%以下 | |||
| 光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外發(fā)光二極管(925nm) | 紅外發(fā)光二極管 (950nm) | 紅外發(fā)光二極管(680nm) | |||
| 照明 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |||||
| 環(huán)境溫度 | 工作時(shí)·保存時(shí):各-25~+70℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | |||||
| 環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (不結(jié)露) | |||||
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||||
| 耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min | |||||
| 振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP50限室內(nèi)使用) | IEC規(guī)格IP64(限室內(nèi)使用) | ||||
| 連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | |||||
| 質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約50g | |||||
| 材質(zhì) | 外殼 | 聚碳酸酯 | ||||
| 透鏡部 | 聚碳酸酯 | |||||
| 附件 | +螺釘M2×8、彈簧墊 圈、螺母M2、使用說明書 | 使用說明書 | ||||







