- 產(chǎn)品品牌:
- 鑫隆
- 產(chǎn)品型號(hào):
- UX-6200
| 技術(shù)指標(biāo): | ||||
| 1. | X射線(xiàn)管:專(zhuān)用薄鈹窗側(cè)窗X光管(Mo靶,功率50W) | |||
| 2. | 高壓電源:50KV,1mA | |||
| 3. | 分析元素種類(lèi): 金、銀、鉑、鈀、銅、鋅、鎳 | |||
| 4. | 探 測(cè) 器:電制冷Si-PIN探測(cè)器 | |||
| 5. | 濾 光 片:八種新型濾光片自動(dòng)選擇 | |||
| 6. | 照射直徑:2mm、5mm | |||
| 7. | 樣品類(lèi)型:固體/粉末/液體 | |||
| 8. | 單個(gè)樣品測(cè)量時(shí)間:60-300S(可選) | |||
| 9. | 樣品觀察:130萬(wàn)像素彩色CCD | |||
| 10. | 分析:0.05%(98%以上) | |||
| 11. | 分析范圍:1ppm-99.9% | |||
| 12. | 工作溫度:15~30℃ 相對(duì)濕度30~70%(不結(jié)露) | |||
| 13. | 電 源:AC220V~240V,50Hz | |||
| 14. | 外型尺寸:640(W)*474(D)*412(H)mm | |||
| 15. | 儀器重量:約48kg | |||
| 隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)附件: | ||||
| 1. | 操作說(shuō)明書(shū) | 1 | 冊(cè) | |
| 2. | P4計(jì)算機(jī)、17寸液晶顯示器(需另選購(gòu)) | 1 | 臺(tái) | |
| 3. | 打印機(jī)(彩色噴墨打印機(jī)) | 1 | 臺(tái) | |
| 4. | 測(cè)試用樣品杯 | 2 | 個(gè) | |
| 5. | 歐盟標(biāo)樣EC681K、EC680k、銀校正標(biāo)樣 | 3 | 片 | |
| 軟件可實(shí)現(xiàn)功能: | ||||
| 1. | 檢測(cè)金、銀、鉑、鈀、銅、鋅、鎳等貴金屬,可同時(shí)分析多種元素 | |||
| 2. | 自動(dòng)生成人性化測(cè)試 | |||
| 備 注 | 儀器技術(shù)指標(biāo)、性能和部分功能、外形、顏色如有改變,恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解。 | |||








