現(xiàn)貨0.4KW隔熱鼓風機-0.4KW耐熱鼓風機-0.4KW爆隔熱鼓風機
透浦式鼓風機技術(shù)參數(shù):
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
YX-1/4-SH | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 |
YX-75SH | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 |
YX-75H | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 |
YX-100H | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 |
YX-125H | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 |
YX-150H | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 |
YX-7.5H | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48 |
隔熱鼓風機,耐熱鼓風機,用途:印刷機械 燃燒機 塑料押出機 吹袋機 淋膜機 制果機械
集塵機 環(huán)境機械 熱風發(fā)生機 顆粒體輸送 廚房機械 木工機械 干燥機 焚化機 恒溫機 機械冷卻 一般送風




