測量用來確定巖石試樣的泊松比所需要的微小軸向、徑向應變。
其他說明
| 電子引伸計技術參數 | |
| 型號 | 巖石三軸電子引伸計 |
| 應變片阻值 | 350Ω |
| 供橋電壓值 | ≤5V (直流、交流均可) |
| 輸出靈敏度 | 約2mV/V |
| 變形量 | 軸向:4mm |
| 徑向:4mm | |
| 變形(引伸計)測量范圍 | 1%-100%FS |
| 輸出端接頭 | U、九針串口,或按用戶要求配做 |
| 使用溫度 | 室溫10-35℃ |
| 相對濕度 | ≤80% |
| 示值 | &plun;1% |
| 試樣標準規格 | ¢50×100mm |
咨詢電話SERVICE LINE
86-431-87030822
86-15143066186

掃一掃
進入手機店鋪
| 電子引伸計技術參數 | |
| 型號 | 巖石三軸電子引伸計 |
| 應變片阻值 | 350Ω |
| 供橋電壓值 | ≤5V (直流、交流均可) |
| 輸出靈敏度 | 約2mV/V |
| 變形量 | 軸向:4mm |
| 徑向:4mm | |
| 變形(引伸計)測量范圍 | 1%-100%FS |
| 輸出端接頭 | U、九針串口,或按用戶要求配做 |
| 使用溫度 | 室溫10-35℃ |
| 相對濕度 | ≤80% |
| 示值 | &plun;1% |
| 試樣標準規格 | ¢50×100mm |