其他說明
| 基本參數 | |
| 產品型號 | TM750 |
| 測溫范圍 | -50 ℃ ~800 ℃ |
| -58 ℉ ~1472 ℉ | |
| 測量 | &plun; 1.5 ℃ o 或 1.5% |
| D:S 物距比 | 12:1 |
| 發射率 | 0.10~1.00 連續可調 |
| 重復性 | &plun; 0.5 ℃或 1% |
| 響應時間 | 500ms |
| 顯示分辨率 | 0.1 ℃ /0.1 ℉ |
| 光譜響應 | 8 μ m~14 μ m |
| 功能 | |
| ℃ / ℉轉換選擇 | √ |
| 激光開關 | √ |
| 顯示保持 | 持續 8 秒 |
| 自動關機 | √ |
| 電池電量顯示 | √ |
| LCD 背景光開關 | √ |
| 值 | √ |
| 小值 | √ |
| 差值 | √ |
| 平均值 | √ |
| 數據存儲 | √ |
| 高溫限值報警設定 | √ |
| 低溫限值報警設定 | √ |
|
產品供電 |
9V 電池( 6F 22 ) |
|
LCD 尺寸 |
38mmX36.5mm |
|
機身顏色 |
灰+ 黑 |
| 機身尺寸 | 185.7mmX119.5mmX50.6mm |
|
產品凈重 |
196g |
|
產品配置 |
主機 保修卡 電池 說明書 |
|
包裝標準 |
彩盒 + 塑料 PP 工具盒包裝 |
|
標準包裝數量 |
20 臺 |
|
標準包裝尺寸 |
52cmX43cmX32.5cm |
|
標準包裝箱毛重 |
15.9Kg |







